Вікіпедія для школи Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Престон Дікінсон 6742 0 20 uk.wikipedia WMUA/Мистецтво ВДШ 2020 (2020)
Миландор 6740 0 24 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Листя трави 6732 0 11.4K uk.wikipedia WMUA/Зарубіжна література ВДШ 2020 (2020)
Джеймс Енсор 6709 0 57 uk.wikipedia WMUA/Мистецтво
Принцеса і Чудовисько (гра) 6699 0 116 uk.wikipedia WMUA/Інформатика ВДШ 2020 (2020)
Кумська операція 6696 0 93 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Маргарет Фредкулла 6688 0 35 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Жорж-Луї Лесаж 6656 0 7 uk.wikipedia WMUA/Фізика ВДШ 2020 (2020)
Міст через Ояпок 6629 0 94 uk.wikipedia WMUA/Географія ВДШ 2020 (2020)
Джакомо Балла 6627 0 64 uk.wikipedia WMUA/Мистецтво
Облога Володимира-Волинського (1156) 6619 0 47 uk.wikipedia WMUA/Історія України ВДШ 2020 (2020)
Битва на Сяні 6617 0 40 uk.wikipedia WMUA/Історія України ВДШ 2020 (2020)
Жанна де Бурбон 6574 0 66 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія
Анна де Фуа 6541 0 71 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Іоанна Англійська (королева Шотландії) 6538 0 105 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Марія Луїза Єлизавета Французька 6535 0 59 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія
Марія Клементина Собеська 6534 0 53 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія
Йоанна Яґелло 6532 0 2.98K uk.wikipedia WMUA/Зарубіжна література ВДШ 2020 (2020)
Універсальна вершина 6521 0 108 uk.wikipedia WMUA/Інформатика ВДШ 2020 (2020)
Лінія фактичного контролю 6464 0 38 uk.wikipedia WMUA/Географія ВДШ 2020 (2020)
Швецов Михайло Сергійович 6464 0 26 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Матильда Фризька 6442 0 40 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія
Стійка (авіація) 6437 0 82 uk.wikipedia WMUA/Фізика ВДШ 2020 (2020)
Сусанна Італійська 6411 0 78 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Гіперпрямокутник 6410 0 9 uk.wikipedia WMUA/Математика ВДШ 2020 (2020)