Вікіпедія для школи Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Джон Соун 7551 0 25 uk.wikipedia WMUA/Мистецтво
Життя Тараса Шевченка (Павло Зайцев) 7523 0 69 uk.wikipedia WMUA/Українська література ВДШ 2020 (2020)
Енрік Саньє 7519 0 53 uk.wikipedia WMUA/Мистецтво
Колаж 7489 0 4.84K uk.wikipedia WMUA/Мистецтво ВДШ 2020 (2020)
Мітчел Резнік 7484 0 115 uk.wikipedia WMUA/Інформатика
Сучасна фолк-музика 7483 0 342 uk.wikipedia WMUA/Мистецтво
Леон Коньє 7482 0 92 uk.wikipedia WMUA/Мистецтво
BMW Hydrogen 7 7468 0 98 uk.wikipedia WMUA/Фізика ВДШ 2020 (2020)
Пошукова гра 7441 0 108 uk.wikipedia WMUA/Інформатика ВДШ 2020 (2020)
Інгрід Рагнвальдсдоттір 7424 0 55 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Елеонора Прованська 7413 0 108 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Велике століття 7406 0 52 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія
Гібридний ракетний двигун 7399 0 129 uk.wikipedia WMUA/Фізика ВДШ 2020 (2020)
Українська історична драма XVIII століття 7398 0 64 uk.wikipedia WMUA/Історія України ВДШ 2020 (2020)
Earth Simulator 7393 0 72 uk.wikipedia WMUA/Інформатика ВДШ 2020 (2020)
Клас складності BPP 7368 0 28 uk.wikipedia WMUA/Інформатика ВДШ 2020 (2020)
Манора 7366 0 25 uk.wikipedia WMUA/Географія ВДШ 2020 (2020)
Феромагнітний резонанс 7360 0 47 uk.wikipedia WMUA/Фізика
35 кіло надії 7355 0 195 uk.wikipedia WMUA/Зарубіжна література ВДШ 2020 (2020)
Фредеруна 7312 0 72 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Голод до правди 7308 0 101 uk.wikipedia WMUA/Історія України ВДШ 2020 (2020)
Янош Корвін 7305 0 84 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Універсальна алгебрична геометрія 7305 0 8 uk.wikipedia WMUA/Математика ВДШ 2020 (2020)
Ейнштейнівський вакуум 7291 0 43 uk.wikipedia WMUA/Фізика ВДШ 2020 (2020)
Мігель Утрілло 7249 0 28 uk.wikipedia WMUA/Мистецтво
Паперові міста 7219 0 284 uk.wikipedia WMUA/Зарубіжна література ВДШ 2020 (2020)
Облога Галича (1219) 7204 0 24 uk.wikipedia WMUA/Історія України ВДШ 2020 (2020)
Пошук і заміна 7200 0 112 uk.wikipedia WMUA/Інформатика
Інсталяція (мистецтво) 7193 0 3.84K uk.wikipedia WMUA/Мистецтво ВДШ 2020 (2020)
Оммаж (мистецтво) 7154 0 137 uk.wikipedia WMUA/Мистецтво ВДШ 2020 (2020)
Нісіносіма (острів, Сімане) 7152 0 11 uk.wikipedia WMUA/Географія ВДШ 2020 (2020)
Розчалка 7141 0 79 uk.wikipedia WMUA/Фізика ВДШ 2020 (2020)
Єлизавета Австрійська, королева Франції 7137 0 70 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія
Візіонерське мистецтво 7122 0 96 uk.wikipedia WMUA/Мистецтво
Топологічна комбінаторика 7073 0 54 uk.wikipedia WMUA/Математика ВДШ 2020 (2020)
Паровий трактор 7073 0 84 uk.wikipedia WMUA/Фізика ВДШ 2020 (2020)
PSR B1913+16 7065 0 42 uk.wikipedia WMUA/Фізика ВДШ 2020 (2020)
Енергетична фотометрична величина 7047 0 131 uk.wikipedia WMUA/Фізика ВДШ 2020 (2020)
Луїза де Коліньї 7044 0 112 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія
Вілкінс (аеродром) 7030 0 57 uk.wikipedia WMUA/Географія ВДШ 2020 (2020)
Ваза з рожевими трояндами 7001 0 56 uk.wikipedia WMUA/Мистецтво ВДШ 2020 (2020)
Джон Діксон Гіббс 6999 0 30 uk.wikipedia WMUA/Фізика ВДШ 2020 (2020)
Метрика Лоренца 6995 0 29 uk.wikipedia WMUA/Фізика ВДШ 2020 (2020)
Породжений підграф 6948 0 72 uk.wikipedia WMUA/Інформатика
Климкевич Михайло 6948 0 67 uk.wikipedia WMUA/Історія України ВДШ 2020 (2020)
Марія Брабантська (королева Франції) 6942 0 43 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія
Вогняна палата 6865 0 115 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія
Шіпітбаал III 6835 0 256 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Віденська мирна угода 1738 року 6832 0 68 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія
Денний зір 6828 0 100 uk.wikipedia WMUA/Фізика ВДШ 2020 (2020)
Похід на Лемнос (1024) 6823 0 48 uk.wikipedia WMUA/Історія України ВДШ 2020 (2020)
Карпатська група говорів 6816 0 324 uk.wikipedia WMUA/Українська мова ВДШ 2020 (2020)
Тель-Шикмона 6815 0 14 uk.wikipedia WMUA/Географія ВДШ 2020 (2020)
Тобі Едвард Розенталь 6807 0 95 uk.wikipedia WMUA/Мистецтво ВДШ 2020 (2020)
Попереднє оголошення 6781 0 61 uk.wikipedia WMUA/Інформатика ВДШ 2020 (2020)
Сіазань 6745 0 6 uk.wikipedia WMUA/Географія ВДШ 2020 (2020)
Українсько-венесуельські відносини 6742 0 68 uk.wikipedia WMUA/Історія України ВДШ 2020 (2020)
Престон Дікінсон 6742 0 20 uk.wikipedia WMUA/Мистецтво ВДШ 2020 (2020)
Миландор 6740 0 24 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Листя трави 6732 0 11.4K uk.wikipedia WMUA/Зарубіжна література ВДШ 2020 (2020)
Джеймс Енсор 6709 0 57 uk.wikipedia WMUA/Мистецтво
Принцеса і Чудовисько (гра) 6699 0 116 uk.wikipedia WMUA/Інформатика ВДШ 2020 (2020)
Кумська операція 6696 0 93 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Маргарет Фредкулла 6688 0 35 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Жорж-Луї Лесаж 6656 0 7 uk.wikipedia WMUA/Фізика ВДШ 2020 (2020)
Міст через Ояпок 6629 0 94 uk.wikipedia WMUA/Географія ВДШ 2020 (2020)
Джакомо Балла 6627 0 64 uk.wikipedia WMUA/Мистецтво
Облога Володимира-Волинського (1156) 6619 0 47 uk.wikipedia WMUA/Історія України ВДШ 2020 (2020)
Битва на Сяні 6617 0 40 uk.wikipedia WMUA/Історія України ВДШ 2020 (2020)
Жанна де Бурбон 6574 0 66 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія
Анна де Фуа 6541 0 71 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Іоанна Англійська (королева Шотландії) 6538 0 105 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Марія Луїза Єлизавета Французька 6535 0 59 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія
Марія Клементина Собеська 6534 0 53 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія
Йоанна Яґелло 6532 0 2.98K uk.wikipedia WMUA/Зарубіжна література ВДШ 2020 (2020)
Універсальна вершина 6521 0 108 uk.wikipedia WMUA/Інформатика ВДШ 2020 (2020)
Швецов Михайло Сергійович 6464 0 26 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Лінія фактичного контролю 6464 0 38 uk.wikipedia WMUA/Географія ВДШ 2020 (2020)
Матильда Фризька 6442 0 40 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія
Стійка (авіація) 6437 0 82 uk.wikipedia WMUA/Фізика ВДШ 2020 (2020)
Сусанна Італійська 6411 0 78 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Гіперпрямокутник 6410 0 9 uk.wikipedia WMUA/Математика ВДШ 2020 (2020)
Ваан Маміконян 6382 0 29 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія
Я її кохав, я його кохала 6375 0 56 uk.wikipedia WMUA/Зарубіжна література ВДШ 2020 (2020)
Андріїв (давньоруське місто) 6374 0 75 uk.wikipedia WMUA/Історія України ВДШ 2020 (2020)
Людовик Великий Дофін 6357 0 149 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія
Вугільна дугова лампа 6352 0 47 uk.wikipedia WMUA/Фізика ВДШ 2020 (2020)
Халілов Таїр Бекірович 6330 0 210 uk.wikipedia WMUA/Зарубіжна література
Різанина у Вассі 6328 0 89 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія
Квадратна піраміда 6273 0 47 uk.wikipedia WMUA/Математика
Ерменгарда де Бомон 6217 0 80 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Транссахельське шосе 6205 0 70 uk.wikipedia WMUA/Географія ВДШ 2020 (2020)
Гертруда Зульцбахська 6136 0 65 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія
Липневий наступ військ КНД (1953) 6090 0 294 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія ВДШ 2020 (2020)
Договір у Крепі 6082 0 62 uk.wikipedia WMUA/Всесвітня історія
Гіпероб'єм 6070 0 34 uk.wikipedia WMUA/Математика ВДШ 2020 (2020)
П'ятикутна біпіраміда 6068 0 10 uk.wikipedia WMUA/Математика ВДШ 2020 (2020)
Жінки у саду 6064 0 73 uk.wikipedia WMUA/Мистецтво ВДШ 2020 (2020)
Нижньорейнська велосипедна доріжка 6047 0 87 uk.wikipedia WMUA/Географія ВДШ 2020 (2020)
Панк-блюз 6036 0 19 uk.wikipedia WMUA/Мистецтво ВДШ 2020 (2020)