#1lib1ref 2024 in Nigeria Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Ibra Ake 0 0 4 ig.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Ayo Akingbade 0 0 16 ig.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Uncle Waffles 0 0 19 ig.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Rachel Haugh 0 0 9 ig.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Michael Uzowuru 0 0 16 ig.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Gillian Harrison 0 0 6 ig.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Jackie Gillies (onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ) 0 0 8 ig.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Horace Fisher (onye na-ese ihe) 0 0 14 ig.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Julia Barfield 0 0 10 ig.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Andrew Festing 0 0 32 ig.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Chisom Chikatara 0 0 184 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Chinweizu 0 0 352 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Ilesa 0 0 1.76K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Ikeogu Oke 0 0 161 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
University of Jos 0 0 1.5K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Abubakar Tatari Ali Polytechnic 0 0 216 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Osun State College of Technology 0 0 191 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Nasarawa State University 0 0 700 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Iyiora Anam 0 0 75 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Ufuma 0 0 157 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Ebenebe 0 0 347 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Awkuzu 0 0 352 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Abacha 0 0 165 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Onitsha North 0 0 816 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
West African Pilot 0 0 453 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Charles Arizechukwu Igwe 0 0 286 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
James Brown (internet personality) 0 0 2.12K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Johnson Aguiyi-Ironsi 0 0 9.49K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Mao Ohuabunwa 0 0 309 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Alphonsus Obi Igbeke 0 0 180 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Obinna Chidoka 0 0 139 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Toks Asher Young 0 0 26 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Gordian Ezekwe 0 0 127 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Cyril Agodi Onwumechili 0 0 141 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Benjamz 0 0 61 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Fidelia Njeze 0 0 113 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Government College Umuahia 0 0 345 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Bartholomew Nnaji 0 0 433 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Princewill Emeka 0 0 41 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Chris Abani 0 0 974 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Innocent Anyanwu 0 0 115 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Paschal Eze 0 0 31 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Emmyblaq 0 0 267 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Dan Nwanyanwu 0 0 468 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Chuka Odom 0 0 132 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Ebuka Songs 0 0 2.94K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Celestine Onwuliri 0 0 260 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Adiele Afigbo 0 0 239 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Tchidi Chikere 0 0 575 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Josaiah Ndubuisi Wachuku 0 0 83 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Okoro Idozuka 0 0 90 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Arthur Nzeribe 0 0 1.85K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Runtown 0 0 2.2K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Ugonna Uzochukwu 0 0 53 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Jeff Unaegbu 0 0 140 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
K. O. Mbadiwe 0 0 1.34K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Adekunle Lawal 0 0 319 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Pericoma Okoye 0 0 1.93K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
2023 Nigerian presidential election in Anambra State 0 0 165 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Aguleri 0 0 968 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Abagana 0 0 441 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Achalla 0 0 269 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
List of governors of Osun State 0 0 3.5K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Agulu 0 0 662 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Aguluzigbo 0 0 157 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Kano 0 0 873 ha.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Nnewi 0 0 2.16K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Bauchi 0 0 100 ha.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Jama'are 0 0 56 ha.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Bassey Albert Akpan 0 0 281 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Alfred Achebe 0 0 1.02K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Kaduna (jiha) 0 0 771 ha.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Mbaise 0 0 1.26K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Kano (birni) 0 0 919 ha.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Bob-Manuel Udokwu 0 0 1.01K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Mojisola Adeyeye 0 0 1K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Chioma Okafor 0 0 1.87K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
James Manager 0 0 221 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Chinyere Stella Okunna 0 0 99 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Chris Okotie 0 0 1K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Julius Gbabojor Pondi 0 0 117 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Omalicha 0 0 28 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Adego Erhiawarie Eferakeya 0 0 56 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Stephen Oru 0 0 49 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Climate finance 0 0 2.31K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Epiphany Azinge 0 0 361 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Justus Esiri 0 0 722 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Bovi 0 0 1.02K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Kelvin Ikeduba 0 0 1.08K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Patti Boulaye 0 0 1.62K en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Rita Orji 0 0 208 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Jerry Agada 0 0 85 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Maurice Iwu 0 0 318 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Adamawa 0 0 521 ha.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Jigawa 0 0 727 ha.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Daniel K. Daniel 0 0 315 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
F. Nnabuenyi Ugonna 0 0 43 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Ezinne Akudo 0 0 176 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Mike Mbama Okiro 0 0 496 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)
Eko-Ende 0 0 87 en.wikipedia Wikimedia Nigeria/1Lib1Ref WUGN June 2024 (June 1st - June 30th 2024)