WikiGap 2019 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
ヒカルの碁 299702 0 73.2K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
魔法科高校の劣等生 296184 0 164K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
石川界人 233211 0 111K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
蒼き鋼のアルペジオ 217603 0 19.1K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
デュラララ!! 185932 0 39.8K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
井上麻里奈 172854 0 44.8K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
カゲロウプロジェクト 129984 0 21K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
幼女戦記 121352 0 67.3K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
出撃!マシンロボレスキュー 107193 0 2.27K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
石原裕次郎 96362 0 72K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ケイト・シェパード 92383 0 363 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
はねバド! 89012 0 18.3K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
サクラクエスト 73593 0 7.84K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Шарлотта Перкінс Гілман 73061 0 24 uk.wikipedia ЛНУ/WikiGap 2019 Lviv (2019-03-01)
飛べ!イサミ 69808 0 5.63K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
三ツ矢雄二 69791 0 22.4K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
とらドラ! 66775 0 25.4K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Партія рівності жінок 65257 0 19 uk.wikipedia ЛНУ/WikiGap 2019 Lviv (2019-03-01)
روضة الحاج 63338 0 2.76K ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
The Last of Us Part II 62721 0 336 uk.wikipedia ЛНУ/WikiGap 2019 Lviv (2019-03-01)
天崎滉平 55425 0 48.1K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Ада Лавлејс 54242 0 56 mk.wikipedia Shared Knowledge/WikiGap Skopje 2019
ベルギー亡命政府 (第二次世界大戦) 53867 0 272 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Hillary Clinton 51054 0 404 sq.wikipedia Wikimedians of Albanian Language User Group/WikiGAP 2019 - Tirane
本田翼 50915 0 131K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019