CUWEP Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
ಹಾಲು ಜೇನು 708 0 32 kn.wikipedia Christ Universtiy/CUWEP
Q1064797 706 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q1476285 705 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q1568355 703 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
ಅವಕಾಶ ಅಪಾರ 701 0 11 kn.wikipedia Christ Universtiy/CUWEP
Q4824955 701 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q178648 696 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q3445917 696 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q164327 694 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q4405188 693 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 686 0 34 kn.wikipedia Christ Universtiy/CUWEP
Q1093 685 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q2580136 685 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q1713805 681 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q1707590 679 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q2767201 677 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q3347092 676 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮೈಲಾರ 672 0 489 kn.wikipedia Christ Universtiy/CUWEP
Q282700 667 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q734509 663 0 0 .wikidata CIS-A2K/Wikipedia Education Program Christ University 2018-19 (BA)
Q734509 663 0 0 .wikidata CIS-A2K/Wikipedia Education Program Christ University 2018-19 (Bcom C and D)
Q3351508 659 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q2764909 659 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q2121790 650 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q219166 648 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q2722914 643 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q217172 638 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q2558698 637 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q3115880 636 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್‌:ನಿರ್ವಾಹಕ ಮನವಿ ಪುಟ 633 0 425 kn.wikisource CIS-A2K/Wikipedia Education Program Christ University 2018-19
Q900231 628 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q2765200 627 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q251629 626 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q25628312 624 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q28573 622 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q328381 619 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q1365265 611 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q663611 610 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q2768026 610 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q913306 606 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q183945 600 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
ಅಲೆವೂರು 599 0 6 kn.wikipedia Christ Universtiy/CUWEP
Q2362004 599 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q754523 596 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q3346708 594 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q38433 594 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q6662173 592 0 0 .wikidata Christ/Wikipedia Education program (BSc)
Q6662173 592 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q331778 588 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q1634613 586 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q5303977 585 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q6022057 585 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 582 0 31 kn.wikipedia Christ Universtiy/CUWEP
Q12428717 582 0 0 .wikidata CIS-A2K/Wikipedia Education Program Christ University 2018-19 (BA)
Q12428717 582 0 0 .wikidata CIS-A2K/Wikipedia Education Program Christ University 2018-19 (Bcom C and D)
Q29297504 580 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q48685 577 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q1365304 576 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q2767046 575 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q1256967 572 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q3347485 568 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q4593962 566 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q250437 565 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q2570386 564 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q5378486 562 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q3538128 561 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q1365295 561 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q672832 559 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q1366370 555 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q6022163 554 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q4019920 551 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q1365322 551 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q673264 550 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q2064047 549 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q1848559 548 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q2121926 548 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q5378062 546 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q2233491 545 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q1260858 544 0 0 .wikidata CIS-A2K/Wikipedia Education Program Christ University 2018-19 (BA)
Q1260858 544 0 0 .wikidata CIS-A2K/Wikipedia Education Program Christ University 2018-19 (Bcom C and D)
Q2211959 544 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q2598705 543 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q31319954 540 0 0 .wikidata CIS-A2K/Wikipedia Education Program Christ University 2018-19 (BA)
Q31319954 540 0 0 .wikidata CIS-A2K/Wikipedia Education Program Christ University 2018-19 (Bcom C and D)
Q465149 540 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q31319963 537 0 0 .wikidata CIS-A2K/Wikipedia Education Program Christ University 2018-19 (BA)
Q31315660 537 0 0 .wikidata CIS-A2K/Wikipedia Education Program Christ University 2018-19 (BA)
Q31319963 537 0 0 .wikidata CIS-A2K/Wikipedia Education Program Christ University 2018-19 (Bcom C and D)
Q31315660 537 0 0 .wikidata CIS-A2K/Wikipedia Education Program Christ University 2018-19 (Bcom C and D)
Q131541 537 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
ಭವತೀ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ/೩೮ನೆಯ ಗ್ರಂಥ 535 0 35 kn.wikisource CIS-A2K/Wikipedia Education Program Christ University 2018-19 (BA)
ಭವತೀ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ/೩೮ನೆಯ ಗ್ರಂಥ 535 0 35 kn.wikisource CIS-A2K/Wikipedia Education Program Christ University 2018-19 (Bcom C and D)
Q1476218 533 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q190663 529 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q571 528 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q2200 528 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q405475 527 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q2668484 526 0 0 .wikidata CIS-A2K, Christ University/Wikipedia Education Programme 2017-18
Q56165430 524 0 0 .wikidata CIS-A2K/Wikipedia Education Program Christ University 2018-19 (BA)
Q56165430 524 0 0 .wikidata CIS-A2K/Wikipedia Education Program Christ University 2018-19 (Bcom C and D)