Cochrane-Wikipedia Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Mastectomy 0 0 282K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Agoraphobia 0 0 1.1M en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Contact lens 0 0 225K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Iron deficiency 0 0 131K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Ovulation 0 0 945K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Cardiopulmonary bypass 0 0 71.7K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Essential oil 0 0 257K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Shoulder problems 0 0 108K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Dexamethasone 0 0 1.05M en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Lumbar puncture 0 0 328K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Mood swing 0 0 83.3K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Polypharmacy 0 0 47K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Cryotherapy 0 0 331K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Hereditary nonpolyposis colorectal cancer 0 0 557K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Hip fracture 0 0 50.6K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Akers' clasp 0 0 1.8K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Nerve block 0 0 53.8K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Immunostimulant 0 0 12.1K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Cerebral infarction 0 0 176K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Lowest published toxic dose 0 0 4.09K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Hospital-acquired pneumonia 0 0 63.2K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Breast-conserving surgery 0 0 11.1K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Intermittent fasting 0 0 555K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Supracondylar humerus fracture 0 0 54.4K en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)
Cirrhosis 0 0 1.51M en.wikipedia Cochrane/Cochrane-Wikipedian in Residence 2023 (2023)