Les sans pagEs 2020 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q84133674 45877 20 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (13 décembre 2019)
Q84133674 45877 20 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (9 janvier 2019)
Q84030077 42107 6 31 .wikidata les sans pages/Wikimidi (13 décembre 2019)
Q84030077 42107 6 31 .wikidata les sans pages/Wikimidi (9 janvier 2019)
Q81803197 36835 0 0 .wikidata les sans pagEs/LSPformation wikidata
Marianne Schmid Mast 23217 23 467 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (13 décembre 2019)
Marianne Schmid Mast 23217 23 467 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (9 janvier 2019)
Marianne Schmid Mast 23217 23 467 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Marianne Schmid Mast 23217 23 467 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (5 mars 2020)
Marianne Schmid Mast 23217 23 463 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (12 mars 2020)
Q98713318 22060 13 102 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q98543324 21779 5 96 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q98784580 20579 14 39 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q98784582 20353 12 26 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q98784581 20344 14 19 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Inégalités hommes-femmes face à la pandémie de Covid-19 20220 46 1.48K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Pauline Gygax 19961 45 336 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (5 mars 2020)
Pauline Gygax 19961 45 332 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (12 mars 2020)
Tee Corinne 19527 24 128 fr.wikipedia Gaîté Lyrique/WeQueer (Dimanche 17 mai 2020 de 14h à 18h)
Q98784574 19399 11 26 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Maxine Feldman 19115 37 159 fr.wikipedia les sans pagEs - AMR/Wikimercredi Musique no 5 (5 février 2020 de 12h à 17h)
Q98713319 18821 11 35 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q98784576 18817 11 29 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q94639802 18570 7 54 .wikidata Gaîté Lyrique/WeQueer (Dimanche 17 mai 2020 de 14h à 18h)
Q40221604 18393 14 92 .wikidata les sans pages/Wikimidi (13 décembre 2019)
Q40221604 18393 14 92 .wikidata les sans pages/Wikimidi (9 janvier 2019)
Q40221604 18393 14 92 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Pauline Gygax 17848 37 360 fr.wikipedia Université de Genève - Master en Études Genres/Gender in the Making - les sans pagEs et uniGE (2 mars 2020)
Q98777394 16757 7 51 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Théorie bisexuelle 16373 24 282 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Anna Paola Concia 16256 24 78 fr.wikipedia Gaîté Lyrique/WeQueer (Dimanche 17 mai 2020 de 14h à 18h)
Q87740711 15862 3 24 .wikidata Gaîté Lyrique/Afroféminismes (Dimanche 15 mars 2020 de 14h à 18h)
Diversité dans le mouvement open source 15646 33 144 fr.wikipedia Gaîté Lyrique/Pionnières de l'informatique en France - partie 2 (25 avril, 14h-18h)
Q98784573 15444 16 23 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q96855814 15354 5 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q98713320 15121 7 27 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Championnats italiens de skyrunning 15116 30 97 fr.wikipedia Gaîté Lyrique/Femmes sportives (19 janvier 2020, 14h-18h)
Chantal Rogerat 15066 29 164 fr.wikipedia Université de Genève - Master en Études Genres/Gender in the Making - les sans pagEs et uniGE (2 mars 2020)
Q81706628 15037 0 0 .wikidata les sans pagEs/LSPformation wikidata
Q84494433 14978 18 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (13 décembre 2019)
Q84494433 14978 18 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (9 janvier 2019)
Q84494433 14978 18 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q93871101 14835 6 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Rebecca Heineman 14543 17 168 fr.wikipedia Gaîté Lyrique/Pionnières de l'informatique en France - partie 2 (25 avril, 14h-18h)
Rebecca Heineman 14543 17 19.8K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Rebecca Heineman 14485 17 168 fr.wikipedia Gaîté Lyrique/Ordinatrices - Femmes et informatique (Samedi 25 avril 2020 de 14h à 18h)
Coraline Ada Ehmke 14485 43 169 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q96209456 14460 4 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Minorité sexuelle et de genre 14210 21 506 fr.wikipedia Gaîté Lyrique/Pionnières de l'informatique en France - partie 2 (25 avril, 14h-18h)
Q87741488 14139 4 36 .wikidata Gaîté Lyrique/Afroféminismes (Dimanche 15 mars 2020 de 14h à 18h)
I can't breathe 14068 20 5.07K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q85679010 13989 0 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (13 décembre 2019)
Q85679010 13989 0 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (9 janvier 2019)
Q85679010 13989 0 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q93267780 13887 0 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q93262969 13611 0 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q84232263 13560 7 31 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q89881528 13542 13 48 .wikidata Université de Genève - Master en Études Genres/Gender in the Making - les sans pagEs et uniGE (2 mars 2020)
Q89290174 13511 5 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Sharon Redd 13446 15 154 fr.wikipedia les sans pagEs - AMR/Wikimercredi Musique no 5 (5 février 2020 de 12h à 17h)
Q89336634 13444 3 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q88649737 13352 6 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi en ligne (26 mars 2020)
Q88649737 13352 6 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q86606716 13293 1 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q87741797 13263 4 27 .wikidata Gaîté Lyrique/Afroféminismes (Dimanche 15 mars 2020 de 14h à 18h)
Q89127676 12821 1 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Kenji Yoshino 12810 17 143 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 décembre2019)
Q90944624 12778 8 75 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q98842799 12774 5 14 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q87740247 12707 4 60 .wikidata Gaîté Lyrique/Afroféminismes (Dimanche 15 mars 2020 de 14h à 18h)
Marine Périn 12288 47 615 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (5 mars 2020)
Vernesa Smolčić 12275 26 249 fr.wikipedia Université de Genève - Master en Études Genres/Gender in the Making - les sans pagEs et uniGE (2 mars 2020)
Q98765851 12243 4 65 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q84486469 11881 4 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q89342776 11873 4 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Tourmaline (militante) 11803 15 638 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (13 septembre 2019)
Q98763969 11795 4 39 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q94639685 11718 4 24 .wikidata Gaîté Lyrique/WeQueer (Dimanche 17 mai 2020 de 14h à 18h)
Q94639685 11718 4 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q87742714 11604 3 62 .wikidata Gaîté Lyrique/Afroféminismes (Dimanche 15 mars 2020 de 14h à 18h)
Q87742714 11604 3 115 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q87740262 11448 2 24 .wikidata Gaîté Lyrique/Afroféminismes (Dimanche 15 mars 2020 de 14h à 18h)
Anna Murray-Douglass 11323 20 442 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi 22 octobre 2020 (22 octobre 2020)
Q94325362 11318 2 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q94638339 11167 4 30 .wikidata Gaîté Lyrique/WeQueer (Dimanche 17 mai 2020 de 14h à 18h)
Q94638339 11167 4 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q88906376 10918 6 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q84993373 10821 2 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q94325372 10786 2 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q88644601 10764 2 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi en ligne (26 mars 2020)
Q88644601 10764 2 55 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Charlene Carruthers 10650 14 120 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q89189862 10568 2 126 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q94325847 10557 2 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q94325284 10456 3 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q94325382 10355 2 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Tandy Warnow 10349 14 69 fr.wikipedia Gaîté Lyrique/Pionnières de l'informatique en France - partie 2 (25 avril, 14h-18h)
Q97753699 10348 1 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q60572979 10326 7 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q92870889 10321 3 79 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)