Noircir Wikipédia Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Barbe (cheval) 100277 66 14.9K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Black Panther Party 99103 106 20.3K fr.wikipedia NW/Séance de suivi Noircir Wikipédia (9 mars 2021)
Lipizzan 83354 -14 15.6K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Eau et assainissement au Bénin 72666 111 460 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Liste d'œuvres de Paul Klee 70314 23 2.95K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Âne en France 68417 57 1.25K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Bijoux berbères 65007 97 12.1K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Don (cheval) 64284 59 1.41K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Sorraia 58113 79 2.28K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115596053 54189 0 8 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q237684 51887 0 43 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q113580424 50390 0 71 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115536608 48949 0 130 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q106638088 48270 0 130 .wikidata NW/Séance de suivi Noircir Wikipédia (27avril2021)
Identité de genre des personnes autistes 47735 37 979 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Le Modèle noir, de Géricault à Matisse 47114 15 150 fr.wikipedia La Colonie/Noircir Wikipédia à La Colonie - Janvier 2020 (18 janvier 2020)
Q111749422 46636 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Peter Gleick 46203 91 230 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115473451 45164 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q114258477 45076 0 124 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Faune du Bénin 44986 47 1.86K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Sensibilisation juridique 44962 81 244 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115023432 44696 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115535306 44696 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Guérison de l'autisme 44229 46 1.83K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115858606 44228 0 55 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q111942263 43864 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110663500 43842 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110671617 43831 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q113241154 43760 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115535264 43760 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Skyros (cheval) 43441 -26 723 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q111511137 43402 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q112317601 43402 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110698773 43369 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115432156 43315 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q87162010 43161 5 33 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Alpha Suffrage Club 43036 75 249 fr.wikipedia EPFL/EPFL Noircir WP (mars 2022)
Q110688068 42949 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110929068 42940 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q111233547 42940 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q113470391 42875 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115023039 42875 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115534000 42875 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115535340 42875 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q114930350 42662 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115536610 42662 0 17 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q113552467 42407 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q114651497 42407 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q114729601 42407 0 34 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115023512 42407 0 88 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115431587 42407 0 66 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115470493 42407 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115670218 42407 0 50 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115536600 42269 0 104 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115536449 42196 0 17 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115536527 42196 0 17 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110824483 42063 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q112085074 42063 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110688352 42030 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110381814 42027 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110923260 42003 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q113557596 41939 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q113578331 41939 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q114018785 41939 0 201 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115461310 41939 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115471093 41939 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115534734 41939 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115535375 41939 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115726252 41939 0 22 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115863433 41939 0 36 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q114258599 41938 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115497938 41938 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Cheval en Slovénie 41791 37 174 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110662572 41717 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Droits de l'homme au Bénin 41704 50 377 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110702386 41601 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110381897 41601 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q112079453 41601 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115615257 41544 0 247 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q111656848 41537 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q114243511 41481 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110467581 41472 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q113509154 41471 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q113556600 41471 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q113532034 41471 0 334 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q114201949 41471 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q114569005 41471 0 42 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115331987 41471 0 69 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115452269 41471 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115470681 41471 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115931456 41471 0 15 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115932496 41471 0 93 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110365222 41467 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q113678665 41432 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Rapport Sarr-Savoy sur la restitution du patrimoine culturel africain 41401 64 4.91K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115536321 41388 0 78 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115537103 41388 0 78 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115536329 41315 0 13 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115536833 41315 0 17 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022