ptwiki Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Death Note 540 0 176K pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Nobélio 539 0 2.36K pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Q33104680 539 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Ioiô 538 0 3.03K pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Ernő Rubik 536 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Itapeva (Minas Gerais) 535 0 1.33K pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Q27237518 535 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Miriam Chnaiderman 534 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Sport Club Guaraí 533 0 290 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Esquadrão N.º 221 da RAF 533 0 2 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Dia do Peregrino 533 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Economia da Hungria 532 0 1.25K pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Star City (DC Comics) 532 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Cornelius Clarkson Vermeule III 531 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27875925 531 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q5498709 531 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q92197 530 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Q20189428 530 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Palacete das Onze Janelas 530 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Ventrículo 527 0 6.62K pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
The Edge of Destruction 525 0 20 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Carrozzeria Ghia 525 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27948072 525 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q510970 523 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Aliança Atlética Futebol Clube 521 0 678 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Duncan and Another, Blacksmith Shop 521 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27929074 521 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27922188 521 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q16201062 521 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Petrolina 517 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Ecomuseu do Corvo 516 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Ilha de Cotijuba 516 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
A Series of Unfortunate Events (série de televisão) 515 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Ricardo Lucarelli de Souza 514 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27920035 513 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Ilha de Caratateua 513 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Matt Sydal 512 0 523 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Lista de cores de corpo da Luftwaffe 509 0 71 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Sound of My Voice 509 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27956727 509 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Francisco Ferreira 508 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q7788829 507 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Q27730773 507 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q951335 506 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Hitler's Madman 505 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q6123268 505 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27920032 505 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27920042 505 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27920068 505 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Ursinho Pooh 503 0 7.82K pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Q27920079 503 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Marcelo Zormann 502 0 136 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Q1275064 502 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Satanismo 501 0 32.3K pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Q33102834 501 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
The Pursuit of Happyness 501 0 2.8K pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Q27510011 501 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27922182 501 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27922192 501 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Buso Renkin 501 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27916695 499 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27943323 499 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Eduardo Leite 499 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27920109 499 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q3567730 498 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27922229 497 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27996221 497 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q4935033 496 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Brasão de Niterói 494 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Nomadismo 493 0 10.1K pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Q27920037 493 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27920044 493 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27920087 493 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27920108 493 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27920122 493 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27922962 493 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Rodrigo Neves 493 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Joker (DC Comics) 493 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27925178 493 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27925179 493 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Cadillac 491 0 1.19K pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Q5261870 490 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q87235 490 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q2826689 489 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27989779 489 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27920036 489 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27920066 489 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27923102 489 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27923237 489 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27925177 489 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
50 Cent 488 0 0 pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Arautos do Evangelho 487 0 12.2K pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2
Q27920046 487 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27920061 487 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q1320816 486 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27920072 485 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27920118 485 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27920168 485 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Q27920177 485 0 0 .wikidata PT Wikipedia Community/WikiJogos 1
Crise do apagão 484 0 3.96K pt.wikipedia PT Wikipedia Community/WikiJogos 2