University Students Wikimedians Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q8134184 114 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q8397765 114 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q9043341 114 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q8781946 114 0 619 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q7152617 114 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q6469872 114 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q60803653 114 0 495 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q6754691 114 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q47463445 114 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q6473834 114 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q6473833 114 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q47463494 114 0 268 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q47463499 114 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q47463497 114 0 140 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q8524148 114 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q86786548 114 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q8420097 114 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q6053034 114 0 158 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q7185004 114 0 250 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q7185017 114 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q6998613 114 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q8851684 114 0 594 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Method Kilaini 114 0 4.61K sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Mkoa wa Bururi 114 0 276 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Ezana 114 0 188 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote