University Students Wikimedians Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q7229112 109 0 237 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q6385654 109 0 158 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q16930693 109 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q17009378 109 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q8547470 109 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q6954332 109 0 150 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q1700377 109 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q7819351 109 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q7819246 109 0 637 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q8588368 109 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q7067546 109 0 212 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q8680294 109 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q7025085 109 0 425 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q8424261 109 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q7819286 109 0 848 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q7819502 109 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q7067554 109 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q8323054 109 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q7025166 109 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q8421555 109 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q7293786 109 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q25139445 109 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Kabila la Reubeni 109 0 460 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Kaunti za Kenya 109 0 7.05K sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Sanje 109 0 1.16K sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote