University Students Wikimedians Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q52465 104 0 867 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q7426093 104 0 250 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q845172 104 0 1.32K .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q558256 104 0 199 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q8572592 104 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q1278098 104 0 409 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Mlima Dulang-dulang 104 0 76 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q47463464 104 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q7110138 104 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q7424292 104 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q2836558 104 0 351 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q7257264 104 0 49 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q7238281 104 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Daish 104 0 1.7K sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q440999 104 0 220 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q5683948 104 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q1396004 104 0 119 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q966615 104 0 588 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q705056 104 0 43 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q108332 104 0 356 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Mlungui 104 0 11 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Mounkaïla Aïssata 104 0 63 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Accra 104 0 1.99K sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Bir el Ater 104 0 0 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Karan Singh Grover 104 0 244 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote