University Students Wikimedians Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q45182 98 0 84 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q587596 98 0 149 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q2005417 98 0 179 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q1278177 98 0 44 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q4179179 98 0 67 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q65087173 98 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q7022011 98 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q27192220 98 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q8639893 98 0 77 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q829932 98 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q18398390 98 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q24952280 98 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q7485993 98 0 802 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q19568935 98 0 39 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q19568936 98 0 396 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q289730 98 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q5530604 98 0 197 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q20735435 98 0 39 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q6272357 98 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q121478 98 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
3 Mei 98 0 571 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Liturujia ya Milano 98 0 196 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Wawanda 98 0 2.17K sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Ubelgiji 98 0 8.47K sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Ignas wa Loyola 98 0 2.1K sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote