University Students Wikimedians Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q4821868 89 0 222 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q20982586 89 0 22 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q1135449 89 0 382 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q1857012 89 0 71 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q371196 89 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q41572 89 0 1.31K .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Caroline Chikezie 89 0 52 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q19600 89 0 604 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q102271471 89 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q3280636 89 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q9783 89 0 260 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q225532 89 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q34130 89 0 286 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q990115 89 0 222 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q19306 89 0 268 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q19300 89 0 82 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Nina Barnett 89 0 74 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Colleen Madamombe 89 0 53 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q13433 89 0 644 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q613088 89 0 211 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q16513416 89 0 48 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q1485229 89 0 18 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Soya (Chemba) 89 0 46 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q5161236 89 0 13 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Utapeli wa kadi 89 0 476 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote