University Students Wikimedians Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Emilio Bonifácio 77 0 32 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Samuel Baláž 77 0 81 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Ramsey Angela 77 0 78 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21332592 77 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21332657 77 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21333275 77 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21333229 77 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21333827 77 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21330832 77 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21331443 77 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21331460 77 0 1.37K .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21331504 77 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21331544 77 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21331430 77 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21331487 77 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21332311 77 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21332274 77 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21333610 77 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q2956006 77 0 411 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21331644 77 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21331075 77 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21330811 77 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21330719 77 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21330761 77 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Tanzania Labour Party 77 0 1.15K sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote