University Students Wikimedians Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q21332811 58 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21332807 58 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21332794 58 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21333012 58 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21332820 58 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21333849 58 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21332866 58 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21333779 58 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21333880 58 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21333900 58 0 665 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21333941 58 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21331276 58 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21330849 58 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21331167 58 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21333617 58 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21333443 58 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21331649 58 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q21332426 58 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Q27193041 58 0 0 .wikidata Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Kiamhari 58 0 1.26K sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Agripino wa Aleksandria 58 0 133 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Klemens wa Aleksandria 58 0 674 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Galatia 58 0 1.73K sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Kaskazini, Sudan 58 0 384 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote
Pridi Banomyong 58 0 338 sw.wikipedia Alfagems secondary/Kiswahili kwa wote