WDG - BBC 100 Women Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Amy Cuddy 26607 0 117 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Tiwa Savage 22002 0 122 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Mithali Raj 16607 0 38 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Carcere di Pitești 14957 0 79 it.wikipedia online/WDG - BBC 100 Women 2018
Rupi Kaur 11188 0 1.47K it.wikipedia online/WDG - BBC 100 Women 2018
Abia Akram 10308 0 324 it.wikipedia online/WDG - BBC 100 Women 2021
Women to drive 9271 0 35 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Nisha Ayub 9129 0 603 it.wikipedia online/WDG - BBC 100 Women 2019
Carcere di Sighet 8022 0 41 it.wikipedia online/WDG - BBC 100 Women 2018
Anne-Marie Imafidon 7763 0 91 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
María Teresa Ruiz 7642 0 15 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Adriana Behar 7625 0 10 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Loujain Alhathloul 6409 0 88 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Carcere di Jilava 5873 0 58 it.wikipedia online/WDG - BBC 100 Women 2018
Muyesser Abdul'ehed 5595 0 81 it.wikipedia online/WDG - BBC 100 Women 2020
Muzoon Almellehan 5526 0 52 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Gladys Vergara 5272 0 76 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Vicky Colbert 5235 0 56 it.wikipedia online/WDG - BBC 100 Women 2018
Jayanthi Kuru-Utumpala 4552 0 38 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Esmeralda Mallada 3494 0 45 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Shelda Bede 3415 0 8 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Ion Manolescu-Strunga 2525 0 18 it.wikipedia online/WDG - BBC 100 Women 2018
Sakena Yacoobi 2277 0 77 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Condizione della donna in Arabia Saudita 1915 0 231 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Q3036239 620 0 0 .wikidata online/WDG - BBC 100 Women 2018
Gheorghe I. Brătianu 481 0 36 it.wikipedia online/WDG - BBC 100 Women 2018
Q29071549 449 0 0 .wikidata CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Q19609535 363 0 0 .wikidata CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Q374878 354 0 0 .wikidata CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Q455659 351 0 0 .wikidata CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Q7810465 341 0 0 .wikidata CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Q18540732 326 0 0 .wikidata online/WDG - BBC 100 Women 2018
Ellen Johnson Sirleaf 314 0 5.86K it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Q22809921 307 0 0 .wikidata CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Q672846 288 0 0 .wikidata online/WDG - BBC 100 Women 2018
Johnny Hallyday 272 0 59.4K it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Q6063130 257 0 0 .wikidata online/WDG - BBC 100 Women 2018
Q1827008 244 0 0 .wikidata online/WDG - BBC 100 Women 2018
Q5278752 242 0 0 .wikidata online/WDG - BBC 100 Women 2018
Q462175 229 0 0 .wikidata online/WDG - BBC 100 Women 2018
Q1827000 223 0 0 .wikidata online/WDG - BBC 100 Women 2018
Q1433242 181 0 0 .wikidata online/WDG - BBC 100 Women 2018
Q24572415 171 0 0 .wikidata CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Q15114639 116 0 0 .wikidata online/WDG - BBC 100 Women 2018
5659 Vergara 91 0 5 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Q815382 90 0 0 .wikidata CID/WDG - BBC 100 Women 2017
16277 Mallada 89 0 6 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Dinu Brătianu 46 0 65 it.wikipedia online/WDG - BBC 100 Women 2018
Neagu Djuvara 40 0 78 it.wikipedia online/WDG - BBC 100 Women 2018
Ferengi 25 0 388 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Vintilă Brătianu 23 0 17 it.wikipedia online/WDG - BBC 100 Women 2018
Dumitru Brătianu 23 0 7 it.wikipedia online/WDG - BBC 100 Women 2018
Jilava 22 0 57 it.wikipedia online/WDG - BBC 100 Women 2018
Q59523850 10 0 0 .wikidata online/WDG - BBC 100 Women 2018
Kelu-1 5 0 10 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
S. Cofré 4 0 6 it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Q45092603 0 0 0 .wikidata CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Q4768086 0 0 0 .wikidata CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Q8031633 0 0 0 .wikidata CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Flavia Giulia Elena 0 0 1.87K it.wikipedia CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Q3520476 0 0 0 .wikidata CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Q19590439 0 0 0 .wikidata CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Q4749151 0 0 0 .wikidata CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Q289350 0 0 0 .wikidata CID/WDG - BBC 100 Women 2017
Q5847384 0 0 0 .wikidata CID/WDG - BBC 100 Women 2017