WikiGap 2020 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Camillo Ripamonti 0 0 488 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Mario Sarcinelli 0 0 1.15K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Tina Anselmi 0 0 28.1K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Antonio Bassolino 0 0 9.84K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Virginio Bertinelli 0 0 311 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Luigi Bertoldi 0 0 118 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giacomo Brodolini 0 0 3.81K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Dionigi Coppo 0 0 112 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Nino Cristofori 0 0 592 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Umberto Delle Fave 0 0 164 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Carlo Donat-Cattin 0 0 4.35K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Franco Foschi 0 0 352 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Gino Giugni 0 0 2.71K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Ermanno Gorrieri 0 0 627 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Achille Marazza 0 0 1.36K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Franco Marini 0 0 5.31K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giuseppe Romita 0 0 2.29K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Leopoldo Rubinacci 0 0 156 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Cesare Salvi 0 0 1.25K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Fiorentino Sullo 0 0 2.63K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Tiziano Treu 0 0 4.56K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Ezio Vigorelli 0 0 325 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Benigno Zaccagnini 0 0 7.38K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Aldo Aniasi 0 0 2.62K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rosy Bindi 0 0 16.7K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Raffaele Costa 0 0 2.21K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Luciano Dal Falco 0 0 190 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Francesco De Lorenzo 0 0 11.4K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Costante Degan 0 0 554 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Mariapia Garavaglia 0 0 1.47K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Camillo Giardina 0 0 254 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Elio Guzzanti 0 0 4.46K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giacomo Mancini 0 0 3.23K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Luigi Mariotti 0 0 956 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Vincenzo Monaldi 0 0 921 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Umberto Veronesi 0 0 24.5K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Ennio Zelioli-Lanzini 0 0 783 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Adolfo Battaglia 0 0 333 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Pier Luigi Bersani 0 0 46.3K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Mauro Ferri 0 0 898 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Vito Gnutti 0 0 606 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Enrico Letta 0 0 68.8K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Domenico Magrì 0 0 226 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giovanni Marcora 0 0 1.76K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Franco Nicolazzi 0 0 1.27K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Romano Prodi 0 0 61.7K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q552903 0 0 5 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q19122219 0 -1 0 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q2624841 0 0 22 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q8950814 0 0 3 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q8467883 0 0 11 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q6157046 0 0 0 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q18930018 0 0 0 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q55323758 0 0 0 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q60910749 0 0 0 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q60910737 0 0 0 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q60910743 0 0 0 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q3654737 0 0 0 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q7789428 0 0 14 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q1280022 0 0 25 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q8221965 0 0 0 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Alfred Pennyworth 0 0 5.73K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Arcibaldo (Rat-Man) 0 0 90 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Baldrick 0 0 48 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Battista (personaggio) 0 0 827 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Edwin Jarvis 0 0 8.15K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Jeeves 0 0 1.26K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Lurch 0 0 3.09K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Mastro Toad 0 0 577 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Sebastian Michaelis 0 0 1.11K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Oddjob 0 0 953 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Riff Raff (personaggio) 0 0 363 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Sasuke Sarugakure 0 0 172 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Tockins 0 0 615 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Wing (DC Comics) 0 0 14 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Wong (personaggio) 0 0 1.85K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q9214095 0 0 0 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q3835534 0 0 14 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
San Marino 0 0 135K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Ogliara 0 0 339 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Antica cattedrale di San Paolo 0 0 482 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
John Donne 0 0 6.48K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Danza macabra 0 0 10.5K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Woodcut map of London 0 0 15 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
On the Resting-Places of the Saints 0 0 13 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Storia degli edifici più alti del mondo 0 0 890 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Earconvaldo di Londra 0 0 101 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Martin Peerson 0 0 23 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Storia del Regno d'Italia (1861-1946) 0 0 18.9K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Pandemia di COVID-19 in Cina 0 0 33.5K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Influenza spagnola 0 0 1.36M it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
COVID-19 0 0 519K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
KG Saur Verlag 0 0 28 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Cronologia di Gesù 0 0 847 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Parabola del tesoro nascosto 0 0 832 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Emapalumab 0 0 718 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Salus populi romani 0 0 9.93K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Old Christians Club (rugby) 0 0 115 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Ayrton Senna 0 0 161K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Mission Dolores Park 0 0 73 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)