WikiGap 2021 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Langage formel 39 0 1.6K fr.wikipedia Wikimedimans of Democratic Republic of Congo User Group/WikiGap DRCongo - Kisangani (March 2021)
Ֆորնելի 38 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ֆալերնա 38 0 1 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կարլացո 38 0 15 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Լաինատե 38 0 13 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կուջիոնո 38 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Արջենո 38 0 8 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մարնատե 38 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կարնագո 38 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Արլունո 38 0 7 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Baifern 38 0 18 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap 2021 in the Philippines (March 8 - April 8, 2021)
Տորնատա 38 0 7 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մորնագո 38 0 6 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Վերնատե 38 0 9 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սարնանո 38 0 6 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սերենո 38 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կարնատե 38 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մականո 38 0 11 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պորլեցա 38 0 12 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Kambayi bwatshia 38 0 78 fr.wikipedia Wikimedimans of Democratic Republic of Congo User Group/WikiGap DRCongo - Kisangani (March 2021)
Ջեմոնո 38 0 9 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մեզերո 37 0 10 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
كادي أبزوبا 37 0 122 ar.wikipedia Wikimedia Levant/WikiGap 2021 Jordan
Կազալբուտանո էդ Ունիտի 37 0 15 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կուջոնո 37 0 6 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia