WikiGap 2021 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Պալատա (կոմունա) 35 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ավիլյանա 35 0 15 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ալմեզե 35 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Անդեձենո 35 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սուրբ Գևորգ 35 0 120 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Վիլաստելոնե 35 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պավարոլո 35 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պավոնե Կանավեզե 35 0 9 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Օկուլտականություն 35 0 82 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կանանց իրավունքներ 35 0 170 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ֆլորենս Բալգարնի 35 0 27 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Հաթուն Աջվադ ալ–Ֆասսի 35 0 33 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Բեթիոլա Հելոիս Ֆորթսոն 35 0 21 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Հաջա Սարան Դարաբա 35 0 15 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Նախ կանայք և երեխաները 35 0 18 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պոռնիկների միջազգային օր 35 0 20 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մալալայ Ջոյա 35 0 21 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մունիրա Սոլհ 35 0 9 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Black Lives Matter 35 0 46 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ազատ մշակույթի շարժում 35 0 16 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ազատ սեր 35 0 39 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Գրքաշրջանառություն 35 0 7 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Եվրամայդան 35 0 95 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Խաղաղության կողմնակիցների շարժում 35 0 18 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կոոպերացիա 35 0 52 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներ 35 0 34 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Հրեաների էմանսիպացիա 35 0 6 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ուսանողական շարժում 35 0 16 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Չայլդֆրի 35 0 40 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ամլացում 35 0 76 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սոցիալական շարժում 35 0 30 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Էմի Բարինգթոն 35 0 32 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Եվգենիկա 35 0 107 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Երեխաների զանգվածային սպանություն Եյսկում 35 0 17 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ռասայական կենսաբանության պետական ինստիտուտ 35 0 12 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Բազմալեզվություն 35 0 51 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պոլիգլոտ 35 0 50 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ռուսական վտանգը 35 0 142 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Քրաշենի հիպոթեզները լեզվի յուրացման մասին 35 0 24 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Յունուս Էմրեի ինստիտուտ 35 0 18 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպություն 35 0 216 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Լեզվի փոխանակում 35 0 20 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Լեզուների եվրոպական օր 35 0 29 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Անատոլիական լեզուներ 35 0 16 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Լիդիերեն 35 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Լիկիերեն 35 0 8 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Լուվիերեն 35 0 31 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Aut Caesar, aut nihil 35 0 14 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Curriculum vitae 35 0 147 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Deus ex machina 35 0 17 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Dum spiro spero 35 0 11 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Dum vivimus vivamus 35 0 49 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Et cetera 35 0 6 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ex nihilo 35 0 43 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Feci quod potui, faciant meliora potentes 35 0 11 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Habemus Papam 35 0 9 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
In situ 35 0 6 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
In vino veritas 35 0 17 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Nulla dies sine linea 35 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Sui generis 35 0 73 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Tempus fugit 35 0 10 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Vae victis 35 0 13 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Veni, vidi, vici 35 0 149 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Volo ergo sum 35 0 36 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ալմա մատեր 35 0 102 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ալումնի 35 0 7 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ալտեր էգո 35 0 51 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Արարումից հետո 35 0 7 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Գիտելիքը ուժ է 35 0 90 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Դամոկլյան սուր 35 0 252 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Դե յուրե 35 0 465 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Եվ դո՞ւ, Բրուտո՛ս 35 0 148 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ժողովրդի ձայնն Աստծո ձայնն է 35 0 24 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Pax Britannica 35 0 20 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Persona non grata 35 0 75 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Q.E.D. 35 0 10 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
S.P.Q.R. 35 0 16 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Լատիներեն արտահայտությունների ցանկ 35 0 30 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Pete Docter 35 0 399 id.wikipedia Wikimedia Indonesia/20210301-20210304 WikiGap I (1 and 4 March 2021)
Organic compound 35 0 23 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap 2021 in the Philippines (March 8 - April 8, 2021)
Société nationale des chemins de fer du Congo 35 0 1.59K fr.wikipedia Wikimedimans of Democratic Republic of Congo User Group/WikiGap DRCongo - Kisangani (March 2021)
Université de Kindu 35 0 158 fr.wikipedia Wikimedimans of Democratic Republic of Congo User Group/WikiGap DRCongo - Kisangani (March 2021)
Youssoupha 35 0 3.15K en.wikipedia Wikimedimans of Democratic Republic of Congo User Group/WikiGap DRCongo - Kisangani (March 2021)
Irja Lutsar 34 0 1.96K et.wikipedia Wikimedia Sverige/WikiGap Global Kickoff Event
Tehnikateadlaste loend 34 0 97 et.wikipedia Wikimedia Sverige/WikiGap Global Kickoff Event
Թեմու 34 0 1 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սերլե 34 0 6 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Լենո 34 0 15 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Տորնո 34 0 8 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ֆերնո 34 0 1 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սարնո 34 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Լեմե 34 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պեքո 34 0 6 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Dorothy Azairwe Nshaija Kabaraitsya 34 0 42 en.wikipedia Wikimedia Community User Group Uganda/WikiGap 2021 in Uganda (March-April 2021)
Nadège Mbuma 34 0 1.51K fr.wikipedia Wikimedimans of Democratic Republic of Congo User Group/WikiGap DRCongo - Kisangani (March 2021)
Institut national de la statistique et des études économiques 34 0 7.19K fr.wikipedia Wikimedimans of Democratic Republic of Congo User Group/WikiGap DRCongo - Kisangani (March 2021)
Étienne Flaubert Batangu Mpesa 34 0 4.19K fr.wikipedia Wikimedimans of Democratic Republic of Congo User Group/WikiGap DRCongo - Kisangani (March 2021)
Antirodni pokret 33 0 240 hr.wikipedia Wikimedia Sverige/WikiGap Global Kickoff Event
Սոնիկո 33 0 8 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Stray Kids (խումբ) 33 0 419 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia