Wikimedia Rwanda 2024-2025 Program Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q133548164 3599 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q135241632 3598 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133609629 3583 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q131310135 3574 1 106 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Umusozi wa Moroto 3573 4 0 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133576358 3564 1 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Inyanya 3554 0 2.31K rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
KOMITE Z' UBUTAKA 3548 3 299 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q65063439 3510 2 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Umusaruro w'icyayi mu Rwanda 3503 4 97 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Imihango w'umugore basenze 3491 1 101 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q111997046 3472 1 7 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Bizimana Amani 3461 6 62 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q111997029 3458 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Impamba y'Umwana ku Ishuri muri Rwamagana 3453 13 77 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q131303808 3444 1 15 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Icyivugo cy'Imbeba 3438 0 51 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Icyivugo cy'Imbeba 3438 0 51 rw.wikipedia Wikimedia Rwanda OSK Rwanda/Wiki Loves Folklore 2025 in Rwanda
Q135316948 3428 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Ku Cyarudahigwa 3417 11 0 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q131758473 3411 1 0 .wikidata Wikimedia Rwanda, New York University, and ALU/Wikimedia Rwanda OSK and the New York University AD, ALU Edit-a-thon
Imbogo 3406 7 0 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133304950 3369 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Umurenge wa Nkungu 3359 0 54 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Mbanda John 3352 8 64 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Rwezamenyo 3340 7 0 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Imisezero y’Abami b' u Rwanda 3338 4 0 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Adrar des Ifoghas 3337 4 0 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Umusozi wa Bandiagara Escarpment 3336 6 0 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Umusozi wa Taita 3325 4 0 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q135393452 3320 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q111855514 3316 2 28 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133622288 3316 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q134074436 3315 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133528556 3314 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q130760051 3301 1 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q131303698 3294 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Niyongabo Yves Montand 3291 12 17 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Mwezé Ngangura 3283 3 0 en.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133382097 3274 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q131310066 3265 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Isumo rya Wli 3260 4 0 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q135034643 3256 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q111855507 3240 1 12 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133608234 3230 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133326223 3229 1 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133585756 3224 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q129820590 3221 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133576302 3214 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133606552 3214 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133593957 3212 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133618583 3212 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133611435 3206 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133618262 3206 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q126596949 3205 2 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133591795 3204 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133610275 3204 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133621755 3204 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133774005 3203 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q96581057 3197 1 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133621066 3194 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133596235 3193 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133544841 3185 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q135034771 3173 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q93317683 3170 1 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Cherang'any Hills 3145 6 0 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Kalimunda Jacqueline 3143 3 27 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133544417 3143 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q111997060 3138 2 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Jean-Paul Samputu 3134 4 26 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q135034844 3133 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q135319392 3133 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q131309394 3132 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133548518 3127 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q109658557 3125 2 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133607410 3122 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q42661051 3120 1 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q111997043 3114 1 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q93120470 3114 2 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q111855521 3113 1 24 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q133304484 3097 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q124308877 3049 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Imihindagurikire y’ibihe 3046 0 0 rw.wikipedia Wikimedia Rwanda OSK Rwanda/Wiki Loves Folklore 2025 in Rwanda
Jacqueline Fatima Bocoum 3045 6 0 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Misiyoni Gatolika ya Zaza 3042 13 0 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Imihindagurikire y’ibihe 3034 0 22 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Imihindagurikire y’ibihe 3034 0 22 rw.wikipedia Wikimedia Rwanda, New York University, and ALU/Wikimedia Rwanda OSK and the New York University AD, ALU Edit-a-thon
Q111997032 3024 2 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q134723259 3016 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q131471603 3007 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q131451693 3004 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q111997048 3003 1 23 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q125846301 2996 1 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q129155682 2996 0 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Munyangango Audce 2994 6 51 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Uwayezu Ariel 2982 7 26 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Umusozi wa Namuli 2977 4 0 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Q112160839 2964 1 0 .wikidata Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Nsengiyumva Jean Roger 2957 6 83 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025
Umusozi wa Gorongosa 2948 6 0 rw.wikipedia Wikimedia Community User Group Rwanda/Wikimedia Rwanda 2024-2025