Wikimedia ZA Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Bulbine monophylla 1036 0 32 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus opaca 1036 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Klipfish 1035 0 1.3K en.wikipedia Wikimedia ZA/Wikipedia South Africa workshops
Disa ecalcarata 1035 0 30 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Lachenalia stayneri 1035 0 10 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus costulata 1035 0 33 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus spinosissima 1035 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus simii 1035 0 6 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Q900976 1034 0 0 .wikidata Wikimedia ZA/Wikipedia South Africa workshops
Lachenalia isopetala 1034 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus sceptrum-aureum 1034 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus lanceifolia 1034 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Sparaxis caryophyllacea 1033 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Lachenalia neilii 1033 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Lapeirousia montana 1033 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Moraea flava 1033 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus karrooensis 1033 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus esterhuyseniae 1033 0 4 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus pallidiflora 1033 0 11 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
AMX-13 (tenk) 1032 0 6 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus asparagoides 1032 0 7 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Geissorhiza demissa 1031 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Hesperantha glabrescens 1031 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Ongote-suikerbos 1031 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Witbotterblom 1031 0 69 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Lachenalia leomontana 1030 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Lachenalia maximiliani 1030 0 58 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Moraea graniticola 1030 0 41 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Moraea hexaglottis 1030 0 13 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus wittebergensis 1030 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus leptoptera 1030 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Searsia fanshawei 1030 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Romulea hirsuta var. zeyheri 1029 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Geissorhiza nutans 1029 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Geissorhiza ovalifolia 1029 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus grandiflora 1029 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Hesperantha secunda 1028 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Lampranthus holensis 1028 0 26 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Lampranthus stayneri 1028 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Gewone wildekweper 1028 0 35 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Romulea hirsuta var. cuprea 1027 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Disa stricta 1027 0 36 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Psoralea oreophila 1027 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus densifolia 1027 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Disa reticulata 1026 0 30 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Moraea balundana 1026 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Moraea garipensis 1026 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus argyrella 1026 0 11 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus elliptica 1026 0 17 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Searsia thyrsiflora 1025 0 5 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Disa inflexa 1024 0 19 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Disa pulchra 1024 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Strumaria argillicola 1024 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Searsia somalensis 1024 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Elektrisiteitsvoorsiening 1023 0 83 af.wikipedia Wikimedia ZA/Afrikaans Writing Competition 2019-2020 (2019 to 2020)
Disa satyriopsis 1023 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Lachenalia attenuata 1023 0 18 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Searsia puccionii 1023 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Maytenus albata 1023 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Messier 34 1022 0 11 af.wikipedia Wikimedia ZA/Afrikaans Writing Competition 2019-2020 (2019 to 2020)
Disa eminii 1022 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Hesperantha eremophila 1022 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Walleria 1022 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus juniperina 1022 0 32 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus corniculata 1022 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus microphylla 1022 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Kniphofia northiae 1021 0 10 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Disa basutorum 1021 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Disa cooperi 1021 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Gethyllis oliverorum 1021 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Kniphofia triangularis 1020 0 58 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Moraea angolensis 1020 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Moraea niassensis 1020 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Psoralea verrucosa 1020 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Disa salteri 1019 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Rooiskutblaarsuikerbos 1019 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus florifera 1019 0 54 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus orbiculata 1019 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Massonia wittebergensis 1019 0 5 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus spinifera 1017 0 31 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Searsia wilmsii 1017 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Hesperantha acuta 1016 0 33 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Massonia luteovirens 1016 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Van Coke Kartel 1015 0 23 af.wikipedia Wikimedia ZA/Afrikaans Writing Competition 2019-2020 (2019 to 2020)
Geissorhiza bolusii 1015 0 21 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Geissorhiza namaquensis 1015 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Moraea brevifolia 1015 0 11 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus candidula 1015 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus eriocephaloides 1015 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Disa zimbabweensis 1014 0 9 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Geissorhiza grandiflora 1014 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Hesperantha ingeliensis 1014 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Searsia arenaria 1014 0 13 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
List of largest volcanic eruptions 1013 0 91.9K en.wikipedia Wikimedia ZA/Wikipedia South Africa workshops
Geissorhiza roseoalba 1013 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Arctotis leiocarpa 1013 0 6 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Dysbaric osteonecrosis 1012 0 9.77K en.wikipedia Wikimedia ZA/Wikipedia South Africa workshops
Strumaria phonolithica 1012 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Aspalathus pigmentosa 1012 0 0 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22
Searsia dumetorum 1012 0 12 af.wikipedia Wikimedia ZA/WMZA bookshelf 2021-22