Wikimidi 2020 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q2883955 0 0 21 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q28502172 0 0 42 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Black gay pride 0 0 591 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Prix de recherche Humboldt 0 0 282 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Marine Périn 0 0 615 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (5 mars 2020)
Q292791 0 0 6 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Funmi Falana 0 0 81 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Isa Knox 0 0 24 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Histoire de la transidentité 0 0 2.88K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (9 janvier 2019)
Q5415056 0 0 19 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Zorglangue 0 0 893 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Jean-Stéphane Bron 0 0 1.08K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Gardien de phare 0 0 1.77K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Julie Bertuccelli 0 0 4.66K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Amira Casar 0 0 96.3K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Keiynan Lonsdale 0 0 43.3K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Valérie Donzelli 0 0 29.6K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Rébecca Chaillon 0 0 302 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q456923 0 0 23 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Linda Grant 0 0 48 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Jeanne Lapoirie 0 0 620 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Asia Kate Dillon 0 0 9.43K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q87740262 0 0 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Anne Hidalgo 0 0 58.6K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Marion Sarraut 0 0 3.04K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Kenji Yoshino 0 0 143 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 décembre2019)
Agnès Jaoui 0 0 85.1K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Brigid Brophy 0 0 85 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Coalition des lesbiennes africaines 0 0 663 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Kameron Hurley 0 0 172 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q3484599 0 0 37 .wikidata les sans pages/Wikimidi (13 décembre 2019)
Liste de victimes de chasses aux sorcières 0 0 12.6K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Wil van Gogh 0 0 1.18K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q5137972 0 0 48 .wikidata les sans pages/Wikimidi (12 mars 2020)
Rockers Revenge 0 0 58 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Dominique Cabrera 0 0 2.02K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Antje Boetius 0 0 40 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Madras (tissu) 0 0 6.76K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (12 mars 2020)
Jack Haven 0 0 29.9K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Olga Lander 0 0 67 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Julia Ducournau 0 0 16.6K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Raluca Antonescu 0 0 57 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Lestime 0 0 26 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidis des sans pagEs à Genève - 2 juillet 2020 (jeudi 2 juillet 2020 de 12h à 14h en ligne sur Jitsi)
Université de Washington 0 0 929 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Isabelle Lecomte 0 0 272 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q168387 0 0 20 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Mama Cash 0 0 124 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Patrisse Cullors 0 0 4.42K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Juliette Sales 0 0 322 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Kanako Otsuji 0 0 349 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Sarah Hegazi 0 0 1.9K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Pandémie de Covid-19 0 0 777K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Albane Linÿer 0 0 191 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Eureka O'Hara 0 0 1.43K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Programme L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science 0 0 874 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (12 mars 2020)
Vol Swissair 306 0 0 944 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (9 janvier 2019)
Mara Wilson 0 0 27.3K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Laurent Cantet 0 0 6.13K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Marina Goglidze-Mdivani 0 0 56 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Hanni Pestalozzi 0 0 152 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (12 mars 2020)
Mademoiselle de Maupin (actrice) 0 0 5.7K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
MISC (magazine) 0 0 142 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q89268865 0 0 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (12 mars 2020)
Mylène Jampanoï 0 0 23.5K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q532245 0 0 19 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Virginie Efira 0 0 417K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q5137972 0 0 8 .wikidata les sans pagEs/Wikimidis des sans pagEs à Genève - 2 juillet 2020 (jeudi 2 juillet 2020 de 12h à 14h en ligne sur Jitsi)
Biais de genre sur Wikipédia 0 0 854 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q272400 0 0 98 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q25158584 0 0 0 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Pierre Linhart 0 0 556 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Union des paysannes suisses 0 0 69 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q64735694 0 0 26 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q20090524 0 0 66 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Aïssa Maïga 0 0 50.4K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q146776 0 0 107 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Études gaies et lesbiennes 0 0 355 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q323511 0 0 13 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Nina Gualinga 0 0 179 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Shiri Eisner 0 0 123 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Regula Engel-Egli 0 0 173 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Maxine Feldman 0 0 135 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Hanna Wallach 0 0 75 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Maïwenn 0 0 194K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Rudolf Noureev 0 0 82.9K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q1689375 0 0 118 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Marie Amachoukeli 0 0 1.17K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Gayl Jones 0 0 89 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q5349419 0 0 34 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Nicola Adams 0 0 3.08K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Noémi Ferenczy 0 0 47 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Coralie Fargeat 0 0 2.01K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Liste d'organisations de défense des droits liés à la transidentité 0 0 240 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidis des sans pagEs à Genève - 2 juillet 2020 (jeudi 2 juillet 2020 de 12h à 14h en ligne sur Jitsi)
Lidia Terki 0 0 424 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Chouf Minorities 0 0 64 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Marie-Ange Luciani 0 0 2.92K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Mouvement des Gilets jaunes 0 0 24.7K fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi 22 octobre 2020 (22 octobre 2020)
Q195691 0 0 82 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Dorothy Thompson 0 0 297 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)
Q93379552 0 0 124 .wikidata les sans pages/Wikimidi (6 février 2020)