157
Programs
715tooltip default logo
Editors

95.5%

up-to-date with training

3.01M
Words Added
14.9Ktooltip default logo
References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

97.6Mtooltip default logo
Article Views

This is the estimated number of views based on a 30-day average for each article, through the most recent stats update. Views may decrease if the updated average is lower than previous counts.

22.8K
Articles Edited
1.47K
Articles Created
3.93Ktooltip default logo
Commons Uploads

398

files used in articles

634

total usages across languages

Wikidata stats

General
14.6K
Total revisions
13
Merged
Items
1.04K
Created
7
Cleared
Claims
6.95K
Created
2.44K
Changed
354
Removed
Labels
2.39K
Added
175
Changed
17
Removed
Descriptions
1.77K
Added
362
Changed
20
Removed
Aliases
949
Added
28
Changed
27
Removed
Other
561
Qualifiers added
884tooltip default logo
References added

This may only be a partial count of references added. It is based on Wikidata edit summaries, and some edits that add references are classified as a "Changed claim" or "Created claim" instead.

13
Redirects created
172
Reverts performed
5
Restorations performed
1.55K
Other updates
Lexeme
0
Created

Wikimidis Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q11817384 828 0 0 .wikidata les sans pagEs/Wikimidi du 3 juillet 2025 (3 juillet 2025)
Q11817384 828 0 0 .wikidata les sans pagEs/Wikimidi du 3 juillet 2025 (3 juillet 2025)
Q11817384 828 0 0 .wikidata les sans pagEs/Wikimidi du 3 juillet 2025 (3 juillet 2025)
Helena Zmatlíková 42 0 0 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 26 juin 2025 (26 juin 2025)
Helena Zmatlíková 42 0 0 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 26 juin 2025 (26 juin 2025)
Helena Zmatlíková 42 0 0 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 26 juin 2025 (26 juin 2025)
Aïdar 123 1 0 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 24 juillet 2025 (24 juillet 2025)
Aïdar 123 1 0 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 24 juillet 2025 (24 juillet 2025)
Aïdar 123 1 0 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 24 juillet 2025 (24 juillet 2025)
Aïdar 123 1 0 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 24 juillet 2025 (24 juillet 2025)
Capture règlementaire 0 0 0 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 31 juillet 2025 (31 juillet 2025)
Capture règlementaire 0 0 0 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 31 juillet 2025 (31 juillet 2025)
Capture règlementaire 0 0 0 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 31 juillet 2025 (31 juillet 2025)
Capture règlementaire 0 0 0 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 31 juillet 2025 (31 juillet 2025)
Capture règlementaire 0 0 0 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 31 juillet 2025 (31 juillet 2025)
Capture règlementaire 0 0 0 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 31 juillet 2025 (31 juillet 2025)
Capture règlementaire 0 0 0 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 31 juillet 2025 (31 juillet 2025)
Union Label Group 104 1 52 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Connie Mark 0 0 138 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 25 janvier 2024 (25 janvier 2024)
Marilyne Andersen 822 4 247 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (27 septembre 2019)
Marilyne Andersen 822 4 248 fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (20 décembre 2019)
Claude Valade 132 1 538 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Connie Mark 0 0 138 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 25 janvier 2024 (25 janvier 2024)
Audience (juridiction) 32 0 111 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 17 octobre 2024 (17 octobre 2024)
Andrée Hyvernaud 582 2 34 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 26 septembre 2024 (26 septembre 2024)
Pauline Rocafull 826 2 57 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Andrée Hyvernaud 582 2 34 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 26 septembre 2024 (26 septembre 2024)
Pauline Rocafull 826 2 57 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Pecados ajenos 88 1 50 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Q1278377 18 0 8 .wikidata les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
La Poudre 3425 14 2.26K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (27 septembre 2019)
La Poudre 3425 14 2.27K fr.wikipedia les sans pages/Wikimidi (20 décembre 2019)
Q1278377 18 0 8 .wikidata les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Andrée Hyvernaud 582 2 34 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 26 septembre 2024 (26 septembre 2024)
Andrée Hyvernaud 582 2 34 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Mafumafu 6474 15 270 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Claude Valade 132 1 538 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Claude Valade 132 1 538 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Tagesschau 586 2 251 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Ashli Orion 643 2 413 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Phil Collen 838 2 910 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Andrée Hyvernaud 582 2 34 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 26 septembre 2024 (26 septembre 2024)
Andrée Hyvernaud 582 2 34 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Silvia Calderoni 3371 13 420 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Anna McGarrigle 842 4 131 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Martine Piquet (deleted) 434 1 22 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Q1278377 18 0 8 .wikidata les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Ashli Orion 643 2 413 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Anna McGarrigle 842 4 131 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Anna McGarrigle 842 4 131 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Phil Collen 838 2 910 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Natalie Depraz 803 2 1.51K fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Slimane Kahia 579 2 112 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Pecados ajenos 88 1 50 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Claude Valade 132 1 538 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Slimane Kahia 579 2 112 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Q1278377 18 0 8 .wikidata les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Sophie Rabhi 649 2 579 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 26 septembre 2024 (26 septembre 2024)
Rachel Humphreys 658 1 449 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Andrée Hyvernaud 582 2 34 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 26 septembre 2024 (26 septembre 2024)
Pauline Rocafull 826 2 57 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Ashli Orion 643 2 413 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Eugénie Anselin 1508 5 230 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Anna McGarrigle 842 4 131 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Chambre des députés (France) 137 1 2.22K fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Q1278377 18 0 8 .wikidata les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Anna McGarrigle 842 4 131 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Chambre des députés (France) 137 1 2.22K fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Pecados ajenos 88 1 50 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Ashli Orion 643 2 413 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Chambre des députés (France) 137 1 2.22K fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Eugénie Anselin 1508 5 230 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Eugénie Anselin 1508 5 230 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Say a Word 801 3 15 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Élisabeth Laville 823 3 123 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 26 septembre 2024 (26 septembre 2024)
Élisabeth Laville 823 3 123 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Andrée Hyvernaud 582 2 34 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 26 septembre 2024 (26 septembre 2024)
Andrée Hyvernaud 582 2 34 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Georgianne Levangie 1125 2 79 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 10 octobre 2024 (10 octobre 2024)
Carrere Group D.A. 630 1 145 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 26 septembre 2024 (26 septembre 2024)
Carrere Group D.A. 630 1 145 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Et in Arcadia ego (deleted) 56 0 4.95K fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 25 janvier 2024 (25 janvier 2024)
Huguo Boss 1 0 200 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 14 décembre 2023 (jeudi 14 décembre 2023)
Pauline Rocafull 826 2 57 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 26 septembre 2024 (26 septembre 2024)
Rachel Humphreys 658 1 449 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Vivian Schiller 1886 6 28 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Déclaration de succession 11 0 111 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 26 décembre 2024 (26 décembre 2024)
Claude Valade 132 1 538 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
Reichenau (Suisse) (deleted) 32 0 42 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 25 janvier 2024 (25 janvier 2024)
Lamine Sahli 789 2 46 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Say a Word 801 3 15 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Île des Ouistitis (deleted) 26 0 87 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 25 janvier 2024 (25 janvier 2024)
Synfonium 6723 7 665 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Slimane Kahia 579 2 112 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Île des Ouistitis (deleted) 22 0 55 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 12 décembre 2024 (12 décembre 2024)
Déclaration de succession 11 0 111 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 26 décembre 2024 (26 décembre 2024)
Say a Word 801 3 15 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 2 mai 2024 (jeudi 2 mai 2024)
Sophie Rabhi 649 2 579 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 26 septembre 2024 (26 septembre 2024)
Rachel Humphreys 658 1 449 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 19 septembre 2024 (19 septembre 2024)
High Standard Double-Nine (deleted) 12 0 114 fr.wikipedia les sans pagEs/Wikimidi du 25 janvier 2024 (25 janvier 2024)