Wikimujeres Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
1964 0 0 227 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
22 de juliol 0 0 149 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
5 de juny 0 0 1.24K ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
1894 0 0 140 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
5 de juliol 0 0 281 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
8 d'agost 0 0 80 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
23 de desembre 0 0 46 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
28 de juliol 0 0 81 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
23 de juliol 0 0 99 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
25 de juliol 0 0 136 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
6 d'agost 0 0 40 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
14 de juliol 0 0 129 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
1854 0 0 62 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
10 de setembre 0 0 67 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
24 d'agost 0 0 40 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
8 de juliol 0 0 150 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
20 de desembre 0 0 55 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q1744460 0 0 143 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
17 de juliol 0 0 136 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
1429 0 -1 18 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Maria Montserrat Capdevila d'Oriola 0 0 374 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
1614 0 0 11 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q170411 0 0 20 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q380404 0 0 27 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
1834 0 0 92 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Art déco 0 0 22.4K es.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q2744236 0 0 77 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q3045986 0 0 165 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q3054701 0 0 53 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q887907 0 0 93 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q3138725 0 0 6 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q152266 0 0 55 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q5362941 0 0 7 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q20644171 0 0 11 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Agustín Agualongo 0 0 3.47K es.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q100324121 0 0 15 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q105395291 0 0 17 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q105938933 0 0 0 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q105939031 0 0 65 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q28501572 0 0 0 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q6109852 0 0 0 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q23942871 0 0 143 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q3081797 0 0 122 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q5981842 0 0 61 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q6069555 0 0 0 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q5950173 0 0 0 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q5995565 0 0 18 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q16150717 0 0 74 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q106205613 0 0 34 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q106638110 0 0 68 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Vida extraterrestre 0 0 66 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Logan Paul 0 0 330 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q81620431 0 0 51 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q2849036 0 0 38 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q109576912 0 0 36 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q5974856 0 0 0 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q30610646 0 0 31 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q315107 0 0 23 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q467169 0 0 10 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q110144093 0 0 46 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q110144166 0 0 0 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q3051570 0 0 11 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q5725404 0 0 2 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q11912510 0 0 0 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q47170740 0 0 0 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q524942 0 0 14 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q6153755 0 0 26 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q17478250 0 0 7 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q17339402 0 0 6.99K .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Q1967499 0 0 265 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Q11704264 0 0 123 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Q1363508 0 0 54 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Q20100274 0 0 77 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Ortus 0 0 577 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Sal (química) 0 0 1.2K ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Museu Sorolla 0 -1 217 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Patricia López Lucio 0 0 8.14K ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Caramelles 0 0 4.93K ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Oliva 0 0 1.16K ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Marta Pascal i Capdevila 0 2 1.42K ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Q21011009 0 0 112 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Q177708 0 0 342 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Museu Delger 0 0 333 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Llista de guardonats amb el Premi Nobel 0 0 1.77K ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Tspan15 0 0 41 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Rab-39a 0 0 76 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
9 de novembre 0 0 636 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
9 de desembre 0 0 544 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
1 de març 0 0 704 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
11 de març 0 0 811 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
12 d'abril 0 0 577 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
3 de juny 0 0 544 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Q85408938 0 0 2.03K .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Q85408509 0 -2 3.3K .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
1942 0 0 1.2K ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
1966 0 0 495 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
25 d'agost 0 0 475 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
1 d'agost 0 0 477 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Marta Marín-Dòmine 0 1 482 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)
Lluïsa Granero i Sierra 0 -2 422 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (curs 2024-2025)