Wikimujeres Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
1871 0 0 74 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
1893 0 0 86 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
1978 0 0 156 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
1914 0 0 156 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
1918 0 0 89 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
1939 0 0 1.24K ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
28 de juny 0 0 252 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
1944 0 0 152 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
2005 0 0 341 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
1926 0 0 170 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
2010 0 0 188 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
1912 0 0 94 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
1904 0 0 140 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
1844 0 0 45 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
2001 0 0 301 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
1971 0 0 175 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
1917 0 0 102 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
Q18417417 0 0 19 .wikidata Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
21 de juliol 0 0 92 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
2006 0 0 255 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
21 d'agost 0 0 67 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
2 d'agost 0 0 51 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
11 de juliol 0 0 384 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
15 d'agost 0 0 105 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)
1988 0 0 208 ca.wikipedia Universitat Pompeu Fabra/ViquidonesUPF (des el 2 d'actubre de 2023 fins al 17 de juny 2024)