4
Programs
192tooltip default logo
Editors

100%

up-to-date with training

7.12M
Words Added
36.3Ktooltip default logo
References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

1.46Mtooltip default logo
Article Views

This is the estimated number of views based on a 30-day average for each article, through the most recent stats update. Views may decrease if the updated average is lower than previous counts.

14.2K
Articles Edited
5.86K
Articles Created
1.25Ktooltip default logo
Commons Uploads

406

files used in articles

779

total usages across languages

Wikidata stats

General
42.8K
Total revisions
43
Merged
Items
1.8K
Created
13
Cleared
Claims
14.5K
Created
5.71K
Changed
556
Removed
Labels
8.51K
Added
399
Changed
100
Removed
Descriptions
9.2K
Added
1.24K
Changed
55
Removed
Aliases
1.51K
Added
46
Changed
21
Removed
Other
2.52K
Qualifiers added
10.1Ktooltip default logo
References added

This may only be a partial count of references added. It is based on Wikidata edit summaries, and some edits that add references are classified as a "Changed claim" or "Created claim" instead.

43
Redirects created
3
Reverts performed
4
Restorations performed
138
Other updates
Lexeme
79
Created

Wikitongues 2024 Activities Tracking Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q129020234 7654 8 18 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129167663 8986 10 22 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129078570 7537 10 36 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129020234 7654 8 18 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129010058 8980 10 7 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129058018 7811 8 23 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129158474 11316 14 62 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129167663 8986 10 22 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129241365 7173 8 12 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129059551 8979 10 46 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129092069 8982 10 27 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129010058 8980 10 7 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q128872774 8977 10 15 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129048153 8998 10 7 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129020234 7654 8 18 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129020234 7654 8 18 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129058018 7811 8 23 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129167269 8976 10 14 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129094202 8974 10 23 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129127110 7818 8 11 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129242273 8974 10 8 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129158474 11316 14 62 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q128974078 8984 10 15 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129058018 7811 8 23 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129229821 8013 8 8 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129149083 7813 8 22 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129167108 8063 4 125 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129229821 8013 8 8 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129241365 7173 8 12 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129078570 7537 10 36 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129167968 7065 8 22 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q128841816 7663 10 19 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q128936004 7668 8 8 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Harshen Meru 8947 0 4 ha.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Q128903925 7416 6 8 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129020234 7654 8 18 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q128874818 8895 10 24 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129008060 9345 9 47 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q128936004 7668 8 8 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q128936004 7668 8 8 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129395955 7446 10 40 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Asụsụ Danao 7258 0 5 ig.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Q16027894 8786 16 90 .wikidata Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Avenged (ihe nkiri South Africa nke afọ 2013) 8746 8 0 ig.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Q129395955 7446 10 40 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Akah Nnani 7591 4 24 ha.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Luchazi 8738 8 7 ig.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Q129094202 8974 10 23 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129572967 7026 10 15 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Triggered (ihe nkiri) 8711 9 8 ig.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Q128841816 7663 10 19 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Roa (ihe nkiri) 7539 4 18 ig.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Q129008060 9345 9 47 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Wp/kus/Ban'a Saaŋ La 1 0 0 54 incubator.wikimedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Q129092069 8982 10 27 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Caribbean Hindustan 11080 2 13 ha.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Q129060399 8608 10 11 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Asụsụ N'Ko 7359 8 3 ig.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
The Demon (ihe nkiri nke 1979) 8564 4 4 ig.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Asụsụ Namuyi 8559 9 13 ig.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Asụsụ Vai 6807 5 7 ig.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Asụsụ Asụsụ Asụ 8551 5 6 ig.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Q129187107 11301 12 14 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q99481665 2151 3 52 .wikidata Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Q129204933 9211 10 8 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129169599 8492 10 45 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129013172 11294 12 31 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129167975 9620 10 36 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129167975 9620 10 36 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129013172 11294 12 31 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q128944546 11296 12 20 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129210709 9190 10 31 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129013172 11294 12 31 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129018268 8477 10 23 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129094202 8974 10 23 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q128944546 11296 12 20 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q128996567 11274 12 23 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129094202 8974 10 23 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Harshen Tapayuna 8101 17 13 ha.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Q129086390 11296 12 23 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Asụsụ N'Ko 7359 8 3 ig.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Roa (ihe nkiri) 7539 4 18 ig.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Q129089659 8411 10 7 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Ihe Owuwe Ihe Setan 7381 17 7 ig.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Asụsụ Kiwai 8395 3 6 ig.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Ụnyaahụ (2004 film) 6716 1 3 ig.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Q124637920 6891 6 7 .wikidata Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Q126490889 8357 21 45 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129177233 9478 12 17 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Pascale Lamche 7071 10 3 ig.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Nupe 7500 6 11 ig.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Q107477952 8337 16 22 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129241365 7173 8 12 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129572967 7026 10 15 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129333407 8318 12 14 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Kenneth Okolie 8316 8 16 ha.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Luchazi 8738 8 7 ig.wikipedia Wikitongues/Wiki Loves Mother Tongues Campaign
Q129086933 11288 12 18 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129086390 11296 12 23 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)
Q129355997 7020 10 20 .wikidata Wikitongues/Wikitongues June Data a thon (June 28 2024)