WWWW2019 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
ବିକ୍ରମ ଭେଧା 23215 0 24 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ସୈରାଟ 20118 0 25 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ଗୋବିନ୍ଦୁଡୁ ଅନ୍ଧାରିବଦେଲେ 18490 0 5 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ 13660 0 41 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ନାସା 13023 0 406 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ 12399 0 13 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ମିରର ସୀଣ୍ଡ୍ରୋମ 12088 0 25 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳ 11743 0 28 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
କିଙ୍ଗ କଙ୍ଗ (୨୦୦୫ ଫିଲ୍ମ) 11629 0 10 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ରାଷ୍ଟ୍ରକୁଟ ରାଜବଂଶ 11468 0 25 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ମାଟ୍ରିକ୍ସ 10955 0 75 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଅଦଳ-ବଦଳ 10672 0 144 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ଲସ ଏଞ୍ଜଲେସ ଲେକର୍ସ 9876 0 56 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ଛାୟାପଥ 9547 0 126 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ନେବୁଲା ପୁରସ୍କାର 9512 0 9 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ପୁଷ୍କର ହ୍ରଦ 9420 0 43 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ଜାମୁକୋଳି 8409 0 18 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ବୁର୍ଜାମ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥଳ 8195 0 0 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ଓମାର ସମଦ 7962 0 22 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ଓମେନ ଇନ ବ୍ଲାକ 7819 0 14 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ଜେ. କେ ରୋଲିଙ୍ଗ 7805 0 50 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ପ୍ରଜାପତି 7217 0 61 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q16895066 655 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ଗୋ ଏୟାର 500 0 45 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q16248680 292 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q7289462 184 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q24590285 179 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q24906276 172 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q19891289 168 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q1043527 163 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q19787278 162 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q6389070 162 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q30634119 161 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ମାଛି 159 0 32 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q48733824 151 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q48733817 151 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q28172376 147 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q17488903 146 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q5250021 145 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q16837480 144 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q5588825 142 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q160215 141 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q4728925 139 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q28172792 138 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q6022673 137 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q5419604 136 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q25217950 132 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q856691 131 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q24727694 131 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q1142909 130 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q56276778 130 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q44337 129 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q121783 129 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q6394973 128 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q12523677 127 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q21869479 126 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q5208476 126 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q30325578 125 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q194285 125 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q1344196 122 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q15132829 122 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q1633051 122 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q16145317 120 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q3047547 120 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q931506 119 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q21516955 119 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q51754697 119 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q34660 118 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ନାଥୂ ଲା 118 0 20 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q1083473 117 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q6123459 117 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q5657238 117 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q59387182 117 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q2669274 117 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q7418426 116 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q2017 115 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q7261801 113 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q27963176 113 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q540297 113 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q1193810 112 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q7544153 112 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q21888014 111 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q6123392 110 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q3572215 110 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q7228525 110 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q336310 110 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q33296202 110 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q3530824 110 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
ବୁର୍ଜାମ୍ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ 107 0 0 or.wikipedia Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q24913614 107 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q2811296 107 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q15196212 107 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q11946202 106 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q146604 106 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q23583558 106 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q16875267 104 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q15430503 104 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q79928 103 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q3502507 103 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)
Q25004513 101 0 0 .wikidata Odia Wikipedians/WWWW odia (November 2019 to January 2020)