Образовни програм Викимедије Србије - школска 2019/2020 (прво полугодиште) Programs
| Programs | Institution/When |
Recent Edits
The estimated number of edits in the past 7 days, based on the average edits per day over the last period. |
Words Added
An estimate of the number of words added to mainspace articles by the program's editors during the program term |
References Added
This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API. |
Views
The estimated number of views to articles edited by enrolled editors since the editor made their first edit to each article |
Editors
This is the number of unique users who have edited articles in the course. |
Creation Date |
Program Date
This is the date of the program. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заштита природе 2019 | Географски факултет/ | 0 | 0 (0/user) | 0 | 159 | 9 9 training up-to-date | 2019-11-13 | 2019-11-12 | |
| Информатика | ОШ Стеван Синђелић/ | 0 | 264 (37/user) | 0 | 7.81K | 7 7 training up-to-date | 2019-12-18 | 2019-12-13 | |
| Информациона писменост 2019 | Филолошки факултет/ | 0 | 349K (4.06K/user) | 0 | 21.9K | 86 86 training up-to-date | 2019-10-30 | 2019-10-30 | |
| Информационе технологије 2019 | Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу/ | 0 | 13.9K (1.39K/user) | 0 | 825 | 10 10 training up-to-date | 2019-10-21 | 2019-10-20 | |
| Пракса 2019 2 | Филозофски факултет у Београду/ | 0 | 47.4K (9.48K/user) | 0 | 3.13K | 5 5 training up-to-date | 2019-11-19 | 2019-11-17 | |
| Пружање услуге смештаја у сеоском домаћинству | Техничка школа Књажевац/ | 0 | 11.8K (408/user) | 0 | 1.29K | 29 29 training up-to-date | 2019-11-27 | 2019-11-25 | |
| Техничко и научно писање 2019 | Математички факултет/ | 0 | 35.6K (1.08K/user) | 0 | 1.89K | 33 33 training up-to-date | 2019-09-30 | 2019-09-29 |
Page 1 of 1 (7 out of 7)