100 Women Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Café De Engelbewaarder 814 0 133 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Candida Höfer 812 0 29 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Penny Green 807 0 56 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Jackie DeShannon 802 0 69 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Vrouwenbevrijding 793 0 37 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
DHB Bank 787 0 263 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Luchtvervuiling 770 0 5.76K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Portret van de moeder van Van Gogh 763 0 90 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Nel Boer-den Hoed 761 0 56 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Laura Ashley 761 0 63 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Haaknaald 757 0 130 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Absint 722 0 13.2K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Haar (zoogdier) 707 0 3.42K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Carlene Carter 702 0 50 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Koffiepercolator 690 0 103 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Agnes B 687 0 51 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Rekenwonder 671 0 203 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Jil Sander 652 0 73 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Elle Bandita 640 0 37.7K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Petra Blaisse 638 0 31 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Natividad Almeda-Lopez 636 0 13 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Amina Figarova 635 0 22 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Onno Hoes 631 0 5.48K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
VX 614 0 16.8K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Robert Lovell 599 3 813 en.wikipedia WikiWomen/Wikipedia też jest kobietą - 2020
Valérie Lagrange 594 0 34 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Laura Bridgman 594 0 97 pl.wikipedia WikiWomen/Wikipedia też jest kobietą - 2020
Alexandre Lion 593 0 54 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Ontaarde moeders 585 0 37 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Louisa Holthuysen 581 0 238 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Patrick Kluivert 568 0 68.8K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Kockengen 568 0 627 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Jan van Zomeren 561 0 217 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Depositogarantiestelsel 561 0 2.57K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Nederlands Economisch PenningKabinet 544 0 31 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Spekboon 540 0 500 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Cervixkapje 527 0 405 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Moscovium 526 0 1.47K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Isaac De Meyer 525 0 77 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Josefa Llanes-Escoda 524 0 78 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Kim Jong-nam 520 0 5.21K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Memphis Minnie 517 0 21 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties 514 0 923 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Robert Southey 507 0 633 pl.wikipedia WikiWomen/Wikipedia też jest kobietą - 2020
Hans Krieg 503 0 223 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Kees Rijnboutt 501 0 368 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Meester Kackadorisprijs 498 0 1.1K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Rollerpomp 494 0 531 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Ma Rainey 476 0 37 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Arjan Erkel 473 0 1.08K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Marijke van der Wijst 472 0 12 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Linnengoed 466 0 70 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Jan Philip van Thielen 461 0 20 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Léon Nagant 460 0 159 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Sylvana Simons 459 0 63.9K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Zelfportret (Leyster) 458 0 190 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Willibrordvertaling 447 0 1.53K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Mientje Proost 443 0 86 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Johanna Westerdijk 443 0 4.8K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Arnold Houbraken 443 0 173 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Organza 429 0 132 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Thermostaat 424 0 3.23K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Louis Couperus 423 0 9.51K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Snedevergulden 421 0 255 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Juteweefsel 412 0 57 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Netgrond 410 0 21 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Bondsraad (Duitsland) 406 0 926 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Behendigheid (hondensport) 405 0 526 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
John van Buren 403 0 257 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Cider 402 0 5.44K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Cockaigne Overture 388 0 24 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Quilt 379 0 1.92K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Verraad van de onderduikers in het Achterhuis 376 0 3.86K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Keystone Pipeline 366 0 1.41K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Wilhelminapark (Utrecht) 362 0 1.37K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Peter Siebelt 355 0 923 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Kristine Bonnevie 348 0 25 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Cornelia Johanna Jacoba Cohen Stuart 342 0 111 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Nederlandse Volksmilitie 340 0 288 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Patchwork 338 0 1.07K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Anne Frank 326 0 78.6K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Martin Oei 326 0 280 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
14 juli 325 0 1.28K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Lijst van Belgische steden met Stolpersteine 325 0 54 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Abel Labouchère 324 0 48 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Mounir Samuel 323 0 5.68K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Broederschap van de Sanghers 323 0 79 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Gesina Brit 323 0 21 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Olivier Hekster 320 0 599 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Organdi 320 0 36 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Jeroen Geurts 319 0 353 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Hendrik Cornelis van Mourik 302 0 35 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Groep Kuzu/Öztürk 299 0 25.7K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Rib eye steak 289 0 1.44K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Dimitrios Semsis 288 0 116 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Borst 287 0 11.6K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Bergljot Hobæk Haff 286 0 989 nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
The Rolling Stones 281 0 89.3K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Palmyra (Syrië) 281 0 7.05K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17
Quilten 279 0 1.62K nl.wikipedia WMNL/100wikiwomen at nlwiki 2016-17