#1Bib1Ref / #1Lib1Ref Canada 2020 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q28673740 3003 1 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Pauline Donalda 3003 13 44 fr.wikipedia Bibliothèque et Archives nationales du Québec/BAnQ 2020 (15 janvier au 5 février 2020)
Q4864071 3001 1 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q732338 3000 1 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q6755533 2998 1 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q4893511 2987 1 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q7298034 2987 3 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q5216995 2987 1 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q7782852 2987 1 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q6163463 2987 1 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q6708985 2980 1 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q715379 2979 1 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q1818693 2973 1 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q4834255 2972 3 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q56660233 2967 1 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q55722391 2967 2 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q58216703 2965 1 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Frederick Heriot 2961 19 63 fr.wikipedia Bibliothèque et Archives nationales du Québec/BAnQ 2020 (15 janvier au 5 février 2020)
Q6369569 2960 -1 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Île des Sœurs 2918 3 757 fr.wikipedia Université de Montréal/Bibliothèques de l'Université de Montréal 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Denis Pantis 2909 6 154 fr.wikipedia Bibliothèques de la Ville de Montréal/BiblioMontréal 2020 (15 janv à 5 fév 2020)
Q84082146 2869 0 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q3102900 2865 4 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q3173536 2861 4 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Institut canadien de Montréal 2857 9 374 fr.wikipedia Université de Montréal/Bibliothèques de l'Université de Montréal 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q59483954 2853 4 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Pandémie de Covid-19 2846 6 401K fr.wikipedia Université de Montréal/Bibliothèques de l'Université de Montréal 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q3133062 2846 4 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q1080327 2844 6 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q82081407 2843 6 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q3026238 2839 6 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Jeu de société 2838 5 8.07K fr.wikipedia Université de Montréal/Bibliothèques de l'Université de Montréal 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q2599624 2832 6 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Molly Lamb Bobak 2830 7 565 en.wikipedia University of Alberta/University of Alberta Library 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q56318293 2776 4 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Joseph Casavant 2756 12 28 fr.wikipedia Bibliothèque et Archives nationales du Québec/BAnQ 2020 (15 janvier au 5 février 2020)
Robertine Barry 2748 6 614 fr.wikipedia Bibliothèques de la Ville de Montréal/BiblioMontréal 2020 (15 janv à 5 fév 2020)
Saint-Patrice-de-Beaurivage 2744 9 109 fr.wikipedia Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q84051849 2739 3 0 .wikidata uOttawa/uOttawa 2020 (15 Jan 2020 - 5 FévFeb 2020)
Q12884025 2737 5 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Lotte Brott 2734 12 25 fr.wikipedia Bibliothèque et Archives nationales du Québec/BAnQ 2020 (15 janvier au 5 février 2020)
Fritz Brandtner 2686 8 40 fr.wikipedia Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q52155955 2674 5 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Mathieu Bock-Côté 2654 4 2.95K fr.wikipedia Bibliothèque et Archives nationales du Québec/BAnQ 2020 (15 janvier au 5 février 2020)
Q6188398 2635 5 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q66606711 2611 5 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q24929549 2610 2 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Longueuil 2592 6 4.16K fr.wikipedia Université de Montréal/Bibliothèques de l'Université de Montréal 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Esther Delisle 2556 8 90 fr.wikipedia Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q67927013 2534 2 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q21010149 2523 1 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q14949576 2521 3 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q61819746 2503 2 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Saint-Apollinaire (Québec) 2503 11 308 fr.wikipedia Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Saint-Édouard-de-Lotbinière 2484 8 67 fr.wikipedia Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q6256810 2481 2 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q7351183 2479 2 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Library instruction 2477 6 1.3K en.wikipedia Université de Montréal/Bibliothèques de l'Université de Montréal 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q5301615 2475 3 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q4727162 2475 3 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q7279460 2475 3 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q59660861 2465 2 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q62527594 2462 2 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q259921 2459 2 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q4864215 2458 3 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q76114235 2452 2 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q38786983 2452 0 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q7609964 2450 2 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q16014322 2450 0 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q524711 2444 2 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q16146205 2440 0 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q16238747 2440 2 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q6913767 2433 0 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q332725 2433 0 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q14755604 2432 0 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q24668913 2431 2 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q6525845 2430 2 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q506312 2425 0 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q289263 2422 4 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q75281072 2421 2 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q59616735 2421 2 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q59530905 2413 1 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q13424289 2402 0 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q7346767 2395 1 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
John Neilson 2377 12 66 fr.wikipedia Bibliothèque et Archives nationales du Québec/BAnQ 2020 (15 janvier au 5 février 2020)
Jean Bourdon 2376 2 85 fr.wikipedia Bibliothèque et Archives nationales du Québec/BAnQ 2020 (15 janvier au 5 février 2020)
Q1345573 2349 -1 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q3144586 2348 1 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Q3170455 2346 3 0 .wikidata York University/YorkU 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Zosime de Panopolis 2314 8 910 fr.wikipedia Bibliothèque de Polytechnique Montréal/Bibliothèque de Polytechnique Montréal 2020 (15 janvier au 5 février 2020)
Q43782315 2302 4 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q7782444 2294 1 0 .wikidata Université de Montréal/Bibliothèques de l'Université de Montréal 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q65164018 2267 0 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Katie Ohe 2232 6 406 en.wikipedia University of Alberta/University of Alberta Library 2020 (15 January 2020 to 5 February 2020)
Borax 2219 4 84.3K en.wikipedia Western University Libraries/Western University Libraries 2020 (15 Jan to 5 Feb 2020)
Q69574147 2203 4 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Val-Alain 2194 8 131 fr.wikipedia Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Démence 2183 4 11.1K fr.wikipedia Université de Montréal/Bibliothèques de l'Université de Montréal 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Q3174631 2181 3 0 .wikidata Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)
Dosquet (Québec) 2148 7 81 fr.wikipedia Musée national des beaux-arts du Québec/MNBAQ 2020 (15 janvier à 5 février 2020)