#1Lib1Ref May 2021 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
迷你地铁 0 0 1.16K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
815大停電 0 0 375 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
日本動漫迷使用術語列表 0 0 3.96K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
一二·三事件 0 0 4.69K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
人民代表大会制度 0 0 2.87K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
蔡英文 (學者) 0 0 2K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
王菲 0 0 47.3K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
自殺 0 0 18K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
阿塞拜疆航空56號班機空難 0 0 37 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
Catholic resistance to Nazi Germany 0 0 1.21K en.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
Currency 0 0 27.9K en.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
瘟疫 0 0 38.7K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
中华人民共和国正国级领导人视察访问港澳特区列表 0 0 58 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
台灣性產業 0 0 12.5K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
廢除中醫運動 0 0 1.12K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
摩纳哥 0 0 35.2K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
亨利八世 (英格蘭) 0 0 14.8K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
梁启超 0 0 18.5K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
阿滴英文 0 0 45.4K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
安啾咪 0 0 11.1K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
已開發國家 0 0 22.4K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
辩证法 0 0 8.64K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
Whitney (typeface) 0 0 1.22K en.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
Archer (typeface) 0 0 563 en.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
德国巡洋舰 0 0 1.2K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
东瓯王庙 0 0 696 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
日向真凜 0 0 9.83K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
馬烈霸部落 0 0 402 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
瑞典廣播電台 0 0 91 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
我們選擇登月 0 0 1.1K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
網路安全標準 0 0 512 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
夏洛特公主 (威爾斯) 0 0 916 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
三硫化二锑 0 0 147 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
英女皇 0 0 626 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
舞力全开系列 0 0 4.27K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
楊-米爾斯存在性與質量間隙 0 0 797 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
對偶間隙 0 0 131 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
线性规划 0 0 5.39K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
菲恩·卡特 0 0 430 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
网球 0 0 53.4K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
氚菜 0 0 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
放射性废料 0 0 9.11K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
李沐 0 0 26K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
福島核廢水排放 0 0 19K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
0 0 6.12K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
國際不再恐懼同性戀、跨性別與雙性戀日 0 0 16.8K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
金魚腦 0 0 20.6K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
超粒方 0 0 4.92K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
屎萊姆 0 0 7.69K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
魚乾 (YouTuber) 0 0 13.3K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
塞內加爾駐中華民國大使列表 0 0 3 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
聖多美普林西比駐中華民國大使列表 0 0 5 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
帛琉駐華大使列表 0 0 88 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
帛琉駐華大使 0 0 117 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
帛琉駐台大使列表 0 0 137 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
吐瓦魯駐華大使列表 0 0 58 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
貝里斯駐華大使列表 0 0 94 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
貝里斯駐華大使 0 0 98 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
瓜地馬拉駐華大使列表 0 0 116 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
海地駐華大使列表 0 0 258 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
宏都拉斯駐華大使列表 0 0 129 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
巴拉圭駐華大使列表 0 0 158 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
聖克里斯多福及尼維斯駐華大使列表 0 0 51 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
聖文森及格瑞那丁駐華大使列表 0 0 56 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
海韻 0 0 324 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
萬華茶藝館嚴重特殊傳染性肺炎群聚衍生感染事件 0 0 40.4K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
729限電危機 0 0 1.49K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
邮递员问题 0 0 1.1K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
阿尔陶塞湖 0 0 2.91K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
KMP算法 0 0 4.56K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
Bomis 0 0 397 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
椰子糖 0 0 1.21K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
List of ambassadors of the China to the Holy See 0 0 99 en.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
Turnitin 0 0 1.5K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
張志祺 0 0 12.3K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
德国级战列舰 0 0 493 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
独裁者 (头衔) 0 0 2.18K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
史瓦帝尼駐華大使列表 0 0 72 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
史瓦濟蘭駐中華民國大使列表 0 0 46 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
斯威士兰驻华大使列表 0 0 31 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
归并排序 0 0 4.71K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
動脈硬化症 0 0 96 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
动脉粥样硬化 0 0 6.66K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
动脉硬化 0 0 1.13K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
二手煙 0 0 2.94K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
零階保持 0 0 957 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
數位控制 0 0 357 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
Q (消歧义) 0 0 144 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
綜合除法 0 0 2.27K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
815全台大停电 0 0 66 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
815全台大停電 0 0 678 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
普通高中学业水平考试 0 0 927 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
大空昴 0 0 12.4K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
寶鐘瑪琳 0 0 26K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
常闇永遠 0 0 11.8K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
潤羽露西婭 0 0 35K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
MSG邁盛集團 0 0 321 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
剖宫产 0 0 3.21K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
Datsun mi-Do 0 0 1.11K en.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
Datsun on-Do 0 0 1.43K en.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref