#1Lib1Ref May 2021 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
政策研究和區域發展局 0 0 91 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
拱北口岸 0 0 1.01K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
2019年大三巴牌坊国庆节光雕表演争议 0 0 52 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
南光集团 0 0 1.11K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
中國大陸供給港澳物資 0 0 228 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
中华人民共和国正国级领导人视察访问港澳特区列表 0 0 58 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
一二·三事件 0 0 4.69K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
中共中央澳门工作委员会 0 0 177 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
中国人民政治协商会议全国委员会港澳台侨委员会 0 0 121 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
中國內地與澳門駕照互認爭議 0 0 409 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
中央港澳工作领导小组 0 0 1.02K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
中央人民政府向澳門特別行政區贈送大熊貓 0 0 187 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
全国人民代表大会常务委员会澳门特别行政区基本法委员会 0 0 76 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
關閘事件 (1952年) 0 0 760 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
国务院港澳事务办公室 0 0 1.83K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
前往港澳通行證 0 0 3.56K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
港澳居民來往內地通行證 0 0 5.13K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
往来港澳通行证 0 0 5.7K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
澳門獨立 0 0 1.13K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
港澳台居民居住证 0 0 6.49K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
粵港澳大灣區 0 0 14.7K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
薄熙来 0 0 79K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
创世记第38章 0 0 85 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
创世纪38章 0 0 24 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
离子反应 0 0 221 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
四格漫畫 0 0 960 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
罗莉塔 (消歧义) 0 0 259 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
URAHARA 0 0 259 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
戰鬥女子學園人物列表 0 0 767 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
北原知奈 0 0 63 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
上坂堇 0 0 9.82K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
分島花音 0 0 441 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
蒸汽朋克 0 0 6.02K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
永旺超级市场 0 0 1.9K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
秀蘭.鄧波爾的影視作品 0 0 1.35K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
Costa Rica and the United Nations 0 0 30 en.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
日本動漫迷使用術語列表 0 0 3.96K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
世界牛奶日 0 0 2.62K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
第一伸銅科技 0 0 231 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
志愿消防局 0 0 557 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
中央尖山東峰 0 0 55 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
黔城镇 0 0 55 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
玉山圓峰 0 0 61 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
澳門2020年度頒授勳章、獎章和獎狀名單 0 0 49 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
蘭潭山 0 0 73 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
涂公遂 0 0 53 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
汪冰石 0 0 23 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
莫尔登中心站 0 0 27 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
青春 0 0 312 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
歐力 0 0 160 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
阿塞拜疆的纳吾肉孜节 0 0 3.18K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
家庭 0 0 3.27K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
梁启超 0 0 18.5K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
马尔代夫 0 0 18K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
人腿 0 0 148 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
中華民國財政部 0 0 2.93K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
邮票 0 0 2.9K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
瓦西里·姆扎瓦纳泽 0 0 34 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
阿塞拜疆国家安全部 0 0 38 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
阿塞拜疆航空56號班機空難 0 0 37 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
甲状腺 0 0 17.4K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
水痘派對 0 0 155 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
雅達利XE電子遊戲系統 0 0 79 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
纳粹主义 0 0 13.3K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
數論轉換 0 0 149 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
中国驻巴拿马大使列表 0 0 86 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
安提法 0 0 286 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 0 0 4.36K en.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
越南航空 0 0 1.23K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
去共化 0 0 1.5K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
射精 0 0 36.8K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
Antifa 0 0 157 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
能年玲奈 0 0 4.37K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
龙之血 0 0 143 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
中英聯合聯絡小組 0 0 178 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
中華民國駐外機構列表 0 0 3.33K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
First Kiss 0 0 48 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
伊文思 (英國外交官) 0 0 103 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
原力 0 0 1.87K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
帕德梅·艾米达拉 0 0 1.68K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
C-3PO 0 0 773 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
丘巴卡 0 0 808 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
達斯·維達 0 0 7.81K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
梅斯·温杜 0 0 875 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
History of India 0 0 117K en.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
生活在树上 0 0 1.82K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
韋見素 0 0 44 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
李逢吉 0 0 125 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
劉從諫 0 0 153 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
Currency 0 0 27.9K en.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
西斯 (星際大戰) 0 0 1.89K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
星際大戰星球列表 0 0 492 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
奧德蘭 (星際大戰) 0 0 147 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
科洛桑 0 0 273 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
達可巴 0 0 108 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
穆斯塔法星 0 0 126 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
X翼战机 0 0 514 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
滅星者 0 0 1.11K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
王菲 0 0 47.3K zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref
我愿意 (歌曲) 0 0 215 zh.wikipedia Wikimedia Taiwan/「把文獻加爆」1Lib1Ref