WikiGap 2019 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q7437464 99 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q19967568 99 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q40434513 99 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q48693023 99 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q435615 99 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q1276803 99 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q50309053 99 0 0 .wikidata UNESCO, Bibliothèque de sciences Aix Marseille, Quai des savoirs, Casemate/March 8, 8 mars 2019 - wiki4women - les sans pagEs
Q464337 99 0 0 .wikidata PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Q268702 99 0 0 .wikidata PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Q701647 99 0 0 .wikidata PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Q12962640 99 0 0 .wikidata PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Bradley Cooper 99 0 7 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Q232831 99 0 0 .wikidata PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Q7367915 99 0 0 .wikidata ЛНУ/WikiGap 2019 Lviv (2019-03-01)
Q7367915 99 0 0 .wikidata ХНУМГ/WikiGap 2019 Kharkiv (2019-03-01)
हेनरी अष्टम 99 0 4 hi.wikipedia Wikimedia India/WikiGap 2019 Kolkata India
Q464337 99 0 0 .wikidata PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia
Q268702 99 0 0 .wikidata PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia
Q701647 99 0 0 .wikidata PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia
Q12962640 99 0 0 .wikidata PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia
Bradley Cooper 99 0 7 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia
Q232831 99 0 0 .wikidata PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia
渋谷パルコ 99 0 14.6K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
نادي يوسفية برشيد 98 0 658 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q1477868 98 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)