WikiGap 2019 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q5280673 254 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q7974187 254 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
History of the Democratic Republic of the Congo 254 0 15.8K en.wikipedia Wikimedia Community User Group Uganda/Wiki Loves Women Uganda and WikiGap 2019 Kampala
Q1573631 253 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q111784 252 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q337504 252 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q594550 252 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q15252472 252 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q16909434 251 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Renate Dorrestein 251 0 208 en.wikipedia Cell Foundation and WMNL/Wikigap event Maastricht
Q590740 250 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q14971823 250 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q7409224 250 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Світлична Юлія Олександрівна 250 0 893 uk.wikipedia ХНУМГ/WikiGap 2019 Kharkiv (2019-03-01)
渡辺みえこ 250 0 100 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q3402071 249 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
हालार 249 0 30 hi.wikipedia Wikimedia India/WikiGap 2019 Kolkata India
Q698752 248 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Dublin 248 0 238 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Dublin 248 0 246 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia
Q11529644 248 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q1702106 247 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q581784 247 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q58482579 247 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q55994763 247 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q2427042 247 0 0 .wikidata Wikimedia India/WikiGap 2019 Kolkata India
チカップ美恵子 246 0 328 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q1265179 245 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q13879663 244 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q11136984 244 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q659803 243 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
ريسترا 242 0 20 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q4917090 242 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q17091934 241 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q6436456 241 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q20695 240 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q19319643 240 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q23891088 240 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Charles Bronson 240 0 6 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Charles Bronson 240 0 7 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia
15 رجب 239 0 148 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q3091214 239 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q15032072 239 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q6540770 239 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q950900 238 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q152360 238 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q905534 237 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q3763700 237 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q1258708 237 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q977835 237 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q39477935 236 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q109176 236 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
इंग्लैंड का कलीसिया 236 0 69 hi.wikipedia Wikimedia India/WikiGap 2019 Kolkata India
Q1352511 236 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q6022826 234 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q2975783 234 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q59536269 234 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q2985994 234 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q28196091 234 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Список зарезервованих слів мови Java 234 0 151 uk.wikipedia ХНУМГ/WikiGap 2019 Kharkiv (2019-03-01)
Q2113 233 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q537630 233 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q28977208 232 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
ब्रिटिश राजसत्ता का अनुक्रम 232 0 110 hi.wikipedia Wikimedia India/WikiGap 2019 Kolkata India
Q7889546 231 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
كونستانتين رامول 230 0 57 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q1847641 230 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q10927630 230 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q8027093 229 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q7958722 229 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q6811823 229 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q752423 229 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q4951517 229 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
كايثون 229 0 21 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
غراهام نيوتن 228 0 52 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q12177415 228 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q632218 228 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
イースター蜂起 228 0 4.07K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q3112042 226 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q62018034 226 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q746153 226 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q1399299 226 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q56419654 226 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q1806156 226 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q6376405 226 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q16008267 225 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q17145 225 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Loida Nicolas-Lewis 225 0 4 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Loida Nicolas-Lewis 225 0 4 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia
قائمة مطارات إسرائيل 224 0 676 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q764754 224 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Pilita Corrales 224 0 11 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Pilita Corrales 224 0 11 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia
Q3111987 223 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
خطوط أي إس إل فرنسا الجوية 223 0 58 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q301697 223 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q2879239 223 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q1735667 223 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q5310954 223 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q5377065 223 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)