WikiGap 2019 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q37038313 69 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q16612206 69 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q16876324 69 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q17634438 69 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q19967870 69 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Roilo Golez 69 0 1 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Roilo Golez 69 0 1 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia
임선영 69 0 114 ko.wikipedia Wikimedia Korea/WikiGap 2019 Seoul
Q1373240 69 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ヴェロニカ 69 0 1.6K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ハカ (ダンス) 69 0 330K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ドロテア 69 0 499 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
慰安婦像 69 0 18K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
プロメテウス (曖昧さ回避) 69 0 235 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q7634095 68 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
خدمة الألياف البصرية إلى المنازل 67 0 72 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
الانتخابات الرئاسية السورية 1978 67 0 6 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
الانتخابات الرئاسية السورية 1985 67 0 14 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
الانتخابات الرئاسية السورية 1991 67 0 12 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
الانتخابات الرئاسية السورية 1999 67 0 27 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
الانتخابات الرئاسية السورية 2000 67 0 32 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
الانتخابات الرئاسية السورية 2007 67 0 43 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Advance Australia Party 67 0 437 en.wikipedia UNESCO, Bibliothèque de sciences Aix Marseille, Quai des savoirs, Casemate/March 8, 8 mars 2019 - wiki4women - les sans pagEs
Eddie Garcia 67 0 32 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Zana (karamele) 67 0 28 sq.wikipedia Wikimedians of Albanian Language User Group/WikiGAP 2019 - Tirane
Eddie Garcia 67 0 36 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia
サリー・ランド 67 0 333 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q6788208 67 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
エドワード・ムーア (第5代ドロゲダ伯爵) 67 0 30 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q2293288 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q21489005 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
ميلان ميليندو 66 0 3 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q16882118 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q29948152 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q6382344 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q21449838 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q16590712 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q4727543 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q8068674 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q20000399 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q16870902 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q37447556 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q16877376 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q16876104 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q37554719 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q21074742 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q16458527 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q17165817 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q21684055 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q2241601 66 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
مذابح اليونانيين البونتيك 66 0 251 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Repolyo 66 0 0 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Balete (kahoy) 66 0 0 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Repolyo 66 0 0 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia
Balete (kahoy) 66 0 0 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia
サンドバーグ 66 0 59 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
زكي مبارك (مؤرخ) 65 0 972 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
حلقة مفقودة (توضيح) 65 0 176 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
جميلة العلايلي 65 0 7.46K ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
برينتون تارانت 65 0 814 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q659370 65 0 0 .wikidata UNESCO, Bibliothèque de sciences Aix Marseille, Quai des savoirs, Casemate/March 8, 8 mars 2019 - wiki4women - les sans pagEs
Сюзанна Мубарек 65 0 0 uk.wikipedia shcool/WikiGap 2019 Shenderovka
Маколіфф, Кріста 65 0 0 uk.wikipedia shcool/WikiGap 2019 Shenderovka
キム・ウンソン (芸術家) 65 0 310 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
キム・ソギョン 65 0 242 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q12126942 64 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q20007259 64 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q16872465 64 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q16871319 64 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q5115115 64 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q16877457 64 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
بطولة أمم أوروبا 1992 64 0 1.03K ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q1273533 64 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q37207308 64 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
الليثي ناصف 64 0 2.11K ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q28836897 64 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q37437402 64 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q37435246 64 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q21507877 64 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
تعاليم الثماني والثمانين 64 0 0 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Poule 64 0 7.43K fr.wikipedia UNESCO, Bibliothèque de sciences Aix Marseille, Quai des savoirs, Casemate/March 8, 8 mars 2019 - wiki4women - les sans pagEs
四條畷学園小学校・中学校・高等学校 64 0 1.84K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ブラウフレンキッシュ 64 0 368 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
دولة دمشق 63 0 422 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
القبس (جريدة) 63 0 968 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
أ إيس إل فرنسا 63 0 3 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
مرزوق العتيبي 63 0 1.75K ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
تفويض (حوسبة) 63 0 43 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
إيون لي 63 0 11 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
علي سالم العلي الصباح 63 0 967 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Parker Hitt 63 0 8 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Parker Hitt 63 0 8 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia
سونيك ذا كوميك 62 0 15 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
فيرمونت هليوبليس 62 0 4 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
تعاليم الثماني 62 0 1 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Napoleon Abueva 62 0 2 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Iribanan kan mga Nasyon sa Sur-Subangan na Asya 62 0 1 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Pia Wurtzbach 62 0 2 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
कैंटरबरी के संत ऑगस्टीन 62 0 20 hi.wikipedia Wikimedia India/WikiGap 2019 Kolkata India
Napoleon Abueva 62 0 2 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia