WikiGap 2019 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
太陽の島 37 0 2.43K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
モホス 37 0 160 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
カワチ 37 0 186 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
クントゥル・ワシ 37 0 83 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
タンボマチャイ 37 0 81 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
チャビン・デ・ワンタル 37 0 630 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
チャン・チャン 37 0 724 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
プカ・プカラ 37 0 78 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ワカロマ遺跡 37 0 29 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
アルトゥン・ハ 37 0 70 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
タンロン遺跡 37 0 1.96K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ドンソン文化 37 0 928 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
胡朝の城塞 37 0 565 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ミーソン聖域 37 0 2.49K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
カザンラクのトラキア人の墳墓 37 0 371 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
クラ (ブルガリア) 37 0 16 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
サン・ミゲル・ダス・ミソンイス 37 0 123 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
バゲルハットのモスク都市 37 0 320 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
パハルプールの仏教寺院遺跡群 37 0 437 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
エチェル 37 0 42 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
カニシカ王の舎利容器 37 0 167 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
タフテ・バヒー 37 0 108 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ラホール城 37 0 440 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ハーシュタ 37 0 120 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
レオン (ニカラグア) 37 0 236 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
エフェソス 37 0 4.83K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
キュロス (シリア) 37 0 50 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ギョレメ国立公園 37 0 1.36K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ゴルディオン 37 0 420 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ディヴリーイの大モスクと病院 37 0 260 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ニカイア 37 0 3.17K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
レトーン 37 0 114 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
クフナ・ウルゲンチ 37 0 451 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
円形劇場 (トリーア) 37 0 171 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
オーバープファルツの森 37 0 126 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
リメス 37 0 1.07K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ローマ帝国の国境線 37 0 1.11K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
マグレモーゼ文化 37 0 114 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ラパ・ヌイ国立公園 37 0 1.03K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
岩寺先史遺跡 37 0 61 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
高敞、和順、江華の支石墓群 37 0 867 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
水原華城 37 0 3.37K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
石窟庵と仏国寺 37 0 1.74K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
北漢山新羅真興王巡狩碑 37 0 128 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
エル・ジェム 37 0 530 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ケルアン 37 0 577 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ケルクアン 37 0 241 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ザマ 37 0 233 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
タプスス 37 0 58 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ドゥッガ 37 0 375 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ヴィシェフラド 37 0 821 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ザンジバル島のストーン・タウン 37 0 1.4K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
パンジケント 37 0 269 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
長浜文化 37 0 124 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
カムペーンペット歴史公園 37 0 134 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
スコータイの歴史上の町と関連の歴史上の町 37 0 546 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ワット・プラパトムチェーディー 37 0 310 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ガムジグラード 37 0 101 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
コソボの中世建造物群 37 0 275 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
シルミウム 37 0 365 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
スタリ・ラス 37 0 134 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ゲベル・バルカル 37 0 590 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
メロエ 37 0 1.59K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
シムリス・ルーンストーンズ 37 0 55 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ホーヴゴーデン 37 0 235 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ニヨン (スイス) 37 0 366 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
バーデン (スイス) 37 0 225 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
カミ遺跡群 37 0 214 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
マトボ 37 0 236 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
アパメア 37 0 160 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
アルパド 37 0 79 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
エマル 37 0 65 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
カトナ 37 0 86 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
チャガル・バザール 37 0 58 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
テルカ 37 0 90 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ハモウカル 37 0 138 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ジムリ・リム 37 0 182 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ヤスマフ・アダド 37 0 77 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ヤフドゥン・リム 37 0 108 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
シヌー文化 37 0 95 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
جون ريتشاردسون (مؤرخ) 36 0 82 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Jet Li 36 0 10 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Jackie Chan 36 0 13 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Bruce Lee 36 0 13 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Langkawas 36 0 197 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019
Вадул-луй-Воде 36 0 26 uk.wikipedia Могилянська школа журналістики/WikiGap 2019 Kyiv (2019-03-01)
Jet Li 36 0 10 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia
Jackie Chan 36 0 14 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia
Bruce Lee 36 0 13 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia
Langkawas 36 0 209 bcl.wikipedia PhilWiki Community/WikiGap Philippines 2019 on Tagalog Wikipedia
王妃の谷 36 0 440 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ホスローのイーワーン 36 0 376 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
デヴァ 36 0 116 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
朝鮮民主主義人民共和国 36 0 89.9K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ジュディ・ガーランド 36 0 29.1K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Den romerska antikens litteratur 36 0 27 sv.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ローガンジョシュ 36 0 0 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
موريس فرحى 35 0 2 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
معركة ميلاتسو (888) 35 0 29 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
أودي إيه 7 35 0 197 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)