Noircir Wikipédia Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Barbe (cheval) 100277 66 14.9K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Liste d'œuvres de Paul Klee 70314 23 2.95K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Âne en France 68417 57 1.25K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Bijoux berbères 65007 97 12.1K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Don (cheval) 64284 59 1.41K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q106638088 48270 0 130 .wikidata NW/Séance de suivi Noircir Wikipédia (27avril2021)
Guérison de l'autisme 44229 46 1.83K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110663500 43842 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110671617 43831 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Skyros (cheval) 43441 -26 723 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110698773 43369 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q87162010 43161 5 33 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q110688068 42949 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110929068 42940 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q111233547 42940 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110824483 42063 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110688352 42030 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110381814 42027 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110923260 42003 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110662572 41717 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110381897 41601 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110702386 41601 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110467581 41472 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110365222 41467 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110702718 41140 0 369 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110661994 41139 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110702572 41139 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110382057 40677 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110951111 40677 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q111235919 40677 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110914888 40650 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110397480 40644 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110395204 40345 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110910525 40216 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110662713 40215 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110756616 40215 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q111015981 40215 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q111152466 40215 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110495110 39901 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Liste des œuvres de l'exposition Le Modèle noir 39847 0 158 fr.wikipedia Salle Équitable/Noircir Wikipédia (Samedi 8 février 2020)
Q110381992 39705 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110698635 39472 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110824510 39472 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110409223 39097 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110396497 39042 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110495132 39042 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110914804 39038 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q65106672 38702 0 0 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q96251172 38637 0 136 .wikidata NW/Noircir Wikidata 1 (13 juin)
Q111015964 38630 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110583591 38613 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110495058 38598 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110583649 38169 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110688313 38169 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110702408 38169 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110698733 38154 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110369315 37743 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110381313 37742 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110868747 37732 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110583711 37725 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110583771 37725 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110702735 37725 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110456944 37710 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110699347 37678 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110543481 37281 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110494855 37266 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110396771 36837 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110914662 36393 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q30669035 34922 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Aubère 32607 63 2.89K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Sylviane Vayaboury 30145 15 66 fr.wikipedia Universite de Guyane et NW/DU Langues et Culture régionales Noircir Wikipedia (Mai, Juin, Juillet)
Q109235314 30140 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Coupe d'Afrique des nations de football 2021 29256 41 338K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q87162202 28628 9 52 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Jutland (cheval) 28511 17 447 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Marion Kraft 26638 11 351 fr.wikipedia Sorbonne nouvelle/Atelier Sorbonne nouvelle 2020
Q110402510 25907 2 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q4949237 25563 0 179 .wikidata Noircir Wikipédia/Atelier Noircir Wikipédia- Black History Month (15.02.2025)
Q2874646 25423 0 28 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Young Patriots Organization 24843 30 108 fr.wikipedia NW/Séance 3 de suivi Noircir Wikipédia (Mardi 8 décembre 2020)
Q456988 24736 16 81 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q1105382 24179 26 9 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q318278 24145 0 8 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Cécile Kouyouri 23423 41 221 fr.wikipedia Universite de Guyane et NW/Master Interculturalités Noircir Wikipédia (février mars avril 2022)
Q110646385 22961 2 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q93413760 22724 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Wayãpi 21990 62 541 fr.wikipedia Universite de Guyane et NW/Master Interculturalités Noircir Wikipedia (avril mai juin 2021)
Naomi Beukes-Meyer 21743 47 518 fr.wikipedia Sorbonne nouvelle/Atelier Sorbonne nouvelle 2020
Olúmìdé Pópóọlá 21497 30 502 fr.wikipedia Sorbonne nouvelle/Atelier Sorbonne nouvelle 2020
Ika Hügel-Marshall 21331 41 189 fr.wikipedia Sorbonne nouvelle/Atelier Sorbonne nouvelle 2020
Q111191791 21229 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110646385 21220 2 48 .wikidata Bibliothèque de Vevey/Noircir Wikipédia à la Bibliothèque de Vevey (22 janvier 2022)
Novoalexandrovsk (cheval) 21091 28 244 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q106459420 20959 3 97 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q55772283 19909 10 660 .wikidata Noircir Wikipédia/Atelier Noircir Wikipédia- Black History Month (15.02.2025)
Highland (cheval) 19774 39 9.24K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q109074711 19530 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q817699 19203 1 25 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q60576591 18897 3 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q16679067 18741 4 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022