Noircir Wikipédia Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q96583401 10464 4 82 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q96922096 10438 2 38 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q96243517 10384 22 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Philipp Khabo Koepsell 10334 16 202 fr.wikipedia Sorbonne nouvelle/Atelier Sorbonne nouvelle 2021 (Novembre-Décembre 2021)
Tomi Adeyemi 10323 14 885 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q33981 10321 0 123 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q96619712 10311 3 11 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q737477 10301 8 15 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q64021635 10288 0 0 .wikidata IRDIQ/Noircir Wikipédia
Lumina Sophie 10283 50 268 fr.wikipedia Noircir Wikipédia/NW - Le mois des femmes. Afro-caraïbéennes. Mars 2021. (20 mars 2021)
Q3343363 10283 0 33 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q27922303 10273 0 5 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q3332925 10207 0 135 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q96943157 10170 0 50 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Florence Kasumba 10154 20 1.02K fr.wikipedia Sorbonne nouvelle/Atelier Sorbonne nouvelle 2020
Q104212704 10102 6 57 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Serge Patient 10069 27 169 fr.wikipedia Universite de Guyane et NW/DU Langues et Culture régionales Noircir Wikipedia (Mai, Juin, Juillet)
Q96179767 10055 4 62 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q81724989 9963 0 63 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q12083392 9955 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q47004438 9941 0 152 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Lumumba Secondary School 9934 18 304 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q93087 9928 0 6 .wikidata NW/Séance de suivi Noircir Wikipédia (20 avril 2021)
Q96619746 9853 3 101 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Viviane Ferreira 9853 16 0 fr.wikipedia Cinéma Municipal Le Cosmos/réalisatrices et actrices afro-descendantes germanophones avec Noircir Wiki (dimanche 9 novembre 2025)
Q110545487 9815 2 218 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q3093545 9812 2 106 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q3320429 9786 3 35 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q96882397 9709 0 53 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Tank and the Bangas 9695 22 392 fr.wikipedia EW/Ennegreciendo Wikipedia 26 abril 2020 (26 de avril 2020)
Q47256011 9677 0 78 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110698606 9665 1 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q96745667 9658 3 31 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q27999442 9653 2 190 .wikidata Photo Elysée, Noircir Wikipédia, les sans pagEs, Wikimedia CH/Photographes racisé.e.s à Photo Elysée (samedi 31 mai 2025)
Q110381251 9626 5 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Güzide Sabri Aygün 9583 15 22 fr.wikipedia IRDIQ/Noircir Wikipédia (Mercredi 3 juillet 2019)
Q3318797 9552 1 197 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110812131 9544 0 240 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q18642519 9489 0 49 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Langston Uibel 9449 17 367 fr.wikipedia Sorbonne nouvelle/Atelier Sorbonne nouvelle 2021 (Novembre-Décembre 2021)
Danse africaine 9449 11 6.65K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q96622050 9441 1 36 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q110819338 9425 3 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110954866 9417 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q3187480 9416 1 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q23416727 9416 0 185 .wikidata Noircir Wikipédia/Atelier Noircir Wikipédia- Black History Month (15.02.2025)
Q96619757 9364 2 29 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q96622191 9344 1 38 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Frederick McKinley Jones 9305 8 190 fr.wikipedia La Colonie/Noircir Wikipédia à La Colonie
Q957007 9199 0 8 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q3178679 9123 0 16 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q96622652 9120 1 58 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q21091527 9092 0 46 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q96619732 9089 1 87 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q96619763 9083 2 77 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q110910262 9050 1 175 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q46407348 9035 0 84 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110945182 8979 8 11 .wikidata Universite de Guyane et NW/Master Interculturalités Noircir Wikipédia (février mars avril 2022)
Hadija Haruna-Oelker 8930 11 234 fr.wikipedia Sorbonne nouvelle/Atelier Sorbonne nouvelle 2021 (Novembre-Décembre 2021)
Élie Stéphenson 8927 19 233 fr.wikipedia Universite de Guyane et NW/DU Langues et Culture régionales Noircir Wikipedia (Mai, Juin, Juillet)
Julia Wissert 8921 9 257 fr.wikipedia Sorbonne nouvelle/Atelier Sorbonne nouvelle 2021 (Novembre-Décembre 2021)
Q97151353 8916 3 40 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Pur-sang 8891 10 54.7K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q62392255 8869 0 9 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q96622333 8866 2 38 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q2405453 8858 0 13 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q96622530 8849 2 29 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q12208067 8839 0 143 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q96678563 8795 4 38 .wikidata NW/Noircir Wikidata 4 (Samedi 27 juin 2020)
Ngina Kenyatta 8764 18 599 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Félix Tiouka 8675 17 362 fr.wikipedia Universite de Guyane et NW/Master Interculturalités Noircir Wikipédia (février mars avril 2022)
Q3286494 8629 2 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q3128103 8615 1 28 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q126633 8601 3 216 .wikidata Noircir Wikipédia/Atelier Wikiquote She Said (Samedi 2 décembre 2023)
Q3014652 8599 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q96758068 8598 12 7 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q48648209 8535 0 191 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q2833770 8534 0 527 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q90828962 8531 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Nadia Hohn 8530 20 78 fr.wikipedia Collaboration La Colonie - Magasin des horizons/Noircir Wikipédia - Mai 2020 (Samedi 16 mai 13h-17h)
Q3087821 8528 0 7 .wikidata NW/Séance de suivi Noircir Wikipédia (20 avril 2021)
Q375674 8522 0 6 .wikidata NW/Séance de suivi Noircir Wikipédia (20 avril 2021)
Q1638859 8522 0 20 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110589962 8522 0 735 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q2384842 8516 0 13 .wikidata NW/Séance de suivi Noircir Wikipédia (20 avril 2021)
Q85096 8506 0 7 .wikidata NW/Séance de suivi Noircir Wikipédia (20 avril 2021)
Q96676678 8502 0 208 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q70952264 8481 3 0 .wikidata Hogar del Niño/Editatona Republica Dominicana (Lunes 14 de octubre 2019)
Free Breakfast for Children 8381 10 60 fr.wikipedia NW/Séance 3 de suivi Noircir Wikipédia (Mardi 8 décembre 2020)
Q110918017 8376 1 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q3320538 8368 8 56 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q96774735 8316 2 8 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q2742176 8312 1 49 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Gay Star News 8287 13 112 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110322627 8243 0 43 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q2444787 8232 0 46 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q96622596 8231 1 19 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q12408762 8195 1 163 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q96578319 8194 2 72 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Gerard Soete 8183 8 2.18K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022