WikiGap 2020 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
San Sisto (Perugia) 26 0 486 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Pallamano Haenna 26 0 136 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Filippo Casagrande 26 0 446 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Vigoleno 26 0 1.27K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Pierre Lees-Melou 26 0 160 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Tenniste prime in classifica WTA 26 0 895 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Maurizio Jurgens 26 0 3.03K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Lev Skrbenský Hříště 26 0 112 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Castel del Piano (Perugia) 26 0 340 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
The Trouble with Love Is 26 0 75 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Santorio Santorio 26 0 373 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Maksim Bardačoŭ 26 0 74 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Low (Kelly Clarkson) 26 0 38 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Héctor Zelada 26 0 251 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Timo Hübers 26 0 52 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Hélder Pelembe 26 0 32 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Lupo di Bronzo 26 0 133 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
La tua ragazza sempre 26 0 458 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
The Arockalypse 26 0 141 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eddie Kendricks 26 0 198 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
The Girlfriend Experience 26 0 4.68K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Via Appia Nuova 26 0 646 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Bongo Bong 26 0 788 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Andrea Nardinocchi 26 0 472 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eugenio Cecconi 26 0 94 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giovanni Baldasseroni 26 0 92 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Teatro comunale Angelo Masini 26 0 80 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Nazionale di calcio a 5 del Belgio 26 0 24 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Nazionale di calcio a 5 della Francia 26 0 40 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Sport Lisboa e Benfica (calcio a 5) 26 0 111 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Nazionale di calcio a 5 della Cina 26 0 30 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Nazionale di calcio a 5 di San Marino 26 0 97 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Club Atlético Boca Juniors (calcio a 5) 26 0 101 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Serie B 2019-2020 (pallacanestro maschile) 26 0 721 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Bob Meusel 26 0 39 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Ale & c. 26 0 118 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Unione Sportiva Alessandro Volta 1930-1931 26 0 90 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Prima Categoria Puglia 1966-1967 26 0 188 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Prima Categoria Puglia 1965-1966 26 0 128 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Me gustas tú 26 0 600 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Roberto de Assis Moreira 26 0 4.74K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Principato e Terra Beneventana 26 0 191 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Anselmo di Laon 26 0 105 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Associazione Sportiva Fidelis Andria 1997-1998 26 0 208 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Superclassifica Show 26 0 5.15K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Günther Anders 26 0 2.21K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Sandro Sequi 26 0 405 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Cleto Bellucci 26 0 110 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Georges Picquart 26 0 7.18K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Sweyn III di Danimarca 26 0 197 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Ludovico Seitz 26 0 191 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Marília Pêra 26 0 103 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Hans F.K. Günther 26 0 323 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Falange Española de las JONS (1976) 26 0 424 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Tachigrafia 26 0 603 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Federico Sboarina 26 0 5.37K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Mr. Bobby 26 0 87 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Tour of Estonia 26 0 25 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Psicologia dei gruppi 26 0 569 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Diaderico Raffaldini 26 0 77 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
La douleur (film) 26 0 1.16K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Alfonso Martucci 26 0 133 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
František Richard Osvald 26 0 37 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
La gabbia dorata (film 2013) 26 0 404 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Cosma di Maiuma 26 0 62 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Registratore di dati 26 0 418 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Sportovní Klub Slavia Praha (calcio a 5) 26 0 33 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
I Don't Care (Ricky Martin) 26 0 47 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Stimolazione del nervo vago 26 0 875 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Diocesi di Kontagora 26 0 143 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Serie B 2019-2020 (pallamano maschile) 26 0 95 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Picchiarello - Il film 26 0 847 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Sistema di acquisizione dati 26 0 1.42K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Fotocatalisi delle acque reflue 26 0 104 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Lega degli Artamani 26 0 172 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Il senso di una fine 26 0 970 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Virginia Wade 26 0 286 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Arciducato d'Austria 26 0 2.69K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Chiarissimo Falconieri Mellini 26 0 133 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Amazing Grace 26 0 50.3K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Alessandro Farnese il Giovane 26 0 1.4K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Stereo8 26 0 13.7K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Mahón 26 0 746 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Ecuandureo 26 0 13 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Македонија на Евровизија 1998 26 0 45 mk.wikipedia Shared Knowledge/Gender Gap 2020
Վայդհաուս 25 0 7 hy.wikipedia Embassy of Sweden in Yerevan, Wikimedia Armenia/WikiGap 2020 Armenia
Teddy Robin Kwan 25 0 75 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Walter Plunkett 25 0 209 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giro dell'Emilia 1921 25 0 11 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giro di Toscana 1923 25 0 41 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giro di Toscana 1924 25 0 25 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giro di Toscana 1925 25 0 16 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
The Rolling Stones: Havana Moon 25 0 287 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Opere di Annibale Carracci 25 0 2.02K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Benjamin Weß 25 0 71 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
FMRIB Software Library 25 0 96 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
James Anderson (massone) 25 0 1.07K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Mario Kart Tour 25 0 4.18K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Fanndís Friðriksdóttir 25 0 59 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Motore Nissan HR 25 0 702 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)