WikiGap 2020 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Giuliano Procacci 18 0 561 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Dino Del Bo 18 0 318 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Massimo Mila 18 0 1.71K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Ruggero Zangrandi 18 0 534 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Marcello Venturoli 18 0 80 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Roberto Battaglia 18 0 656 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giuseppe Giarrizzo 18 0 428 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eugenio Garin 18 0 1.74K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giuseppe Ravegnani 18 0 125 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Nino Valeri 18 0 149 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Lucio Lombardo Radice 18 0 1.55K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Danilo Dolci 18 0 8.63K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Ernesto de Martino 18 0 6.79K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Carlo Ludovico Ragghianti 18 0 869 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Sergio Solmi 18 0 757 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Manara Valgimigli 18 0 743 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Angelo Maria Ripellino 18 0 1.71K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Ottiero Ottieri 18 0 1.57K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Santo Mazzarino 18 0 1.33K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giovanni Getto 18 0 902 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Pietro Citati 18 0 3.51K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Mario Praz 18 0 2.36K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Gianandrea Gavazzeni 18 0 1.95K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Cesare Brandi 18 0 1.69K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Ludovico Zorzi 18 0 155 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giuseppe Boffa 18 0 373 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Elvio Fachinelli 18 0 1.05K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Luigi Lombardi Satriani 18 0 527 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Gianfranco Folena 18 0 1.48K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Bruno Gentili (grecista) 18 0 430 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rosellina Balbi 18 0 313 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giorgio Candeloro 18 0 487 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Nino Pirrotta 18 0 117 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Gianfranco Contini 18 0 3.3K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Carlo Dionisotti 18 0 836 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Maurizio Calvesi (saggista) 18 0 776 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Grazia Livi 18 0 154 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Paolo Rossi Monti 18 0 879 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Antonio Gambino 18 0 593 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Serena Vitale 18 0 871 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giovanni Pozzi 18 0 359 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Corrado Stajano 18 0 1.04K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Carlo Ginzburg 18 0 7.54K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Alessandro Portelli 18 0 2.31K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Mimmo Franzinelli 18 0 1.31K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giorgio Pestelli 18 0 234 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Alfonso Berardinelli 18 0 1.11K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Salvatore Settis 18 0 2.64K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Andrea Tagliapietra 18 0 431 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giovanni Agosti 18 0 523 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Paolo Mauri 18 0 238 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Miguel Gotor 18 0 4.51K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Mario Lavagetto 18 0 437 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giulio Guidorizzi 18 0 886 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Luciano Mecacci 18 0 530 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Mario Lodi 18 0 3.2K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Alberto Beretta Anguissola 18 0 160 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Gennaro Sasso 18 0 752 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Francesco Babuscio Rizzo 18 0 852 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Morgan (cantante) 18 0 24.8K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Wanda Rutkiewicz 18 0 493 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Wp/ary/تلمود توراة 18 0 171 incubator.wikimedia Wikimedia Morocco/WikiGap 2020 in Morocco
Muhammad al-Jazuli 18 0 1.16K en.wikipedia Wikimedia Morocco/WikiGap 2020 in Morocco
Konopická 17 0 561 cs.wikipedia Wikimedia CR/WikiGap 2020 Czechia (Prague Brno)
Flatbröd 17 0 106 sv.wikipedia Göteborg University, Utrikesdepartementet and WMSE/WikiGap Göteborg
Դիլան և Քոուլ Սփրոուսներ 17 0 35 hy.wikipedia Embassy of Sweden in Yerevan, Wikimedia Armenia/WikiGap 2020 Armenia
Սամվել Փիլոյան 17 0 62 hy.wikipedia Embassy of Sweden in Yerevan, Wikimedia Armenia/WikiGap 2020 Armenia
Chris Pennie 17 0 128 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Wilier Triestina 17 0 5.72K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rutger Hauer 17 0 56.3K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Sylvia Kristel 17 0 6.62K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Andréa Ferréol 17 0 9.1K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Terremoto di Elâzığ del 2020 17 0 1.35K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Provincia di Pistoia 17 0 9.91K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Albo d'oro del campionato di Serie D 17 0 2.39K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Lega Pro Seconda Divisione 17 0 3.69K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Benito Lorenzi 17 0 6.62K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Massimiliano Varricchio 17 0 3.19K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Borgo a Buggiano 17 0 2.13K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eccellenza Toscana 17 0 795 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Buggiano (disambigua) 17 0 46 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
HinterReggio Calcio 17 0 1.18K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Gian Marco Ferrari 17 0 2.04K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giorgio di Suelli 17 0 406 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Mario Tobino 17 0 4.45K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Frank J. Malina Astronautics Medal 17 0 25 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Free Your Mind (premio) 17 0 15 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Prix Ars Electronica 17 0 95 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Organizzazione internazionale di costruttori di veicoli a motore 17 0 202 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Alberto Bonisoli 17 0 3.74K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Massimo Bray 17 0 3.09K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rocco Buttiglione 17 0 12.8K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Dario Franceschini 17 0 39.1K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giancarlo Galan 17 0 17.2K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giovanna Melandri 17 0 32K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Lorenzo Ornaghi 17 0 1.47K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Francesco Rutelli 17 0 37.5K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Giuliano Urbani 17 0 3.06K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Autopoiesi 17 0 3.38K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Marcantonio I Colonna 17 0 365 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)