WikiGap 2020 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Abbaye 11 0 37 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Admon 11 0 15 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Amemar 11 0 21 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Abba Arika 11 0 48 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Gamaliele 11 0 1.09K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Elazar ben Moshe Azikri 11 0 15 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Huna ben Joshua 11 0 23 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Judah bar Ilai 11 0 20 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rabbi Ilai I 11 0 23 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eleazar Chisma 11 0 26 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Judah ben Baba 11 0 27 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rabbi Bana'ah 11 0 15 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Bar Kappara 11 0 18 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Johanan ben Baroka 11 0 16 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Abba Saul ben Batnit 11 0 27 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Hanina Ben Dosa 11 0 49 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eliezer ben Jacob I 11 0 34 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eliezer ben Jacob II 11 0 12 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Joshua ben Karha 11 0 14 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Baba ben Buta 11 0 24 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Dosa ben Harkinas 11 0 12 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eleazar ben Arach 11 0 15 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eleazar ben Judah di Bartota 11 0 24 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eleazar ben Perata I 11 0 13 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eleazar di Modi'im 11 0 15 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eleazar ha-Kappar 11 0 17 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Elisha ben Abuyah 11 0 92 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Ishmael ben Elisha ha-Kohen 11 0 19 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Halafta 11 0 17 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Hanina ben Hakinai 11 0 21 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Haninah ben Teradion 11 0 29 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Huna Kamma 11 0 10 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Issi ben Judah 11 0 12 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Yitzhak Kaduri 11 0 229 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Jeshbab lo Scriba 11 0 27 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Yochanan ben Nuri 11 0 13 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Nathan il Babilonese 11 0 34 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Johanan ben Torta 11 0 12 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Jose ben Halafta 11 0 16 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Jose ben Judah 11 0 13 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Jose ben Zimra 11 0 11 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Jose ben Kisma 11 0 12 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Joshua ben Levi 11 0 56 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Shimon ben Hillel 11 0 30 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rabbi Hiyya 11 0 7 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Nahum di Gimzo 11 0 60 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Nahum il Medo 11 0 14 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rabbi Nehemiah 11 0 17 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Nehunya ben HaKanah 11 0 37 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Phinehas ben Jair 11 0 13 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rabbi Meir 11 0 119 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rabbi Zadok 11 0 18 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rav Nachman bar Yitzchak 11 0 5 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rav Yosef bar Hiyya 11 0 16 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Ravina II 11 0 39 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Hanina Segan ha-Kohanim 11 0 16 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Shimon bar Yohai 11 0 457 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Simeon ben Menasya 11 0 23 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Yadua il Babilonese 11 0 10 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Tarfon 11 0 85 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eliezer ben Hurcanus 11 0 395 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Occitanska 10 0 796 sv.wikipedia Göteborg University, Utrikesdepartementet and WMSE/WikiGap Göteborg
Շոն Տոուբ 10 0 5 hy.wikipedia Embassy of Sweden in Yerevan, Wikimedia Armenia/WikiGap 2020 Armenia
Զաալեի Զաալ 10 0 0 hy.wikipedia Embassy of Sweden in Yerevan, Wikimedia Armenia/WikiGap 2020 Armenia
Դարիգա Նազարբաևա 10 0 21 hy.wikipedia Embassy of Sweden in Yerevan, Wikimedia Armenia/WikiGap 2020 Armenia
Associazione Calcio Legnano 1974-1975 10 0 101 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Danabaai 10 0 10 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Agenzia bibliografica per l'istruzione superiore 10 0 28 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Albert Uderzo 10 0 5.84K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
John Joseph Vesely 10 0 237 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Web Show Awards 10 0 572 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Prima fiera internazionale del libro (Messico) 10 0 32 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Fiera del Levante (Tel Aviv) 10 0 35 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Scottish Championship 2019-2020 10 0 675 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q32088284 10 0 0 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q4010601 10 0 8 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Mongo Soul 10 0 14 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Mongo Introduces La Lupe 10 0 12 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Славка Манева 10 0 100 mk.wikipedia Shared Knowledge/Gender Gap 2020
Գիվի Մարգվելաշվիլի 9 0 171 hy.wikipedia Embassy of Sweden in Yerevan, Wikimedia Armenia/WikiGap 2020 Armenia
Օբերելսբախ 9 0 10 hy.wikipedia Embassy of Sweden in Yerevan, Wikimedia Armenia/WikiGap 2020 Armenia
Մխիթար Հերացու մեդալ 9 0 23 hy.wikipedia Embassy of Sweden in Yerevan, Wikimedia Armenia/WikiGap 2020 Armenia
Enquin-les-Mines 9 0 3 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Pittsburgh Riverhounds 9 0 133 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Q7341608 9 0 17 .wikidata CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Nagorno Karabakh 9 0 7.68K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Dialetto del Nagorno Karabakh 9 0 101 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Società Sportiva Sutor 2001-2002 9 0 32 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Società Sportiva Sutor 2006-2007 9 0 90 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Società Sportiva Sutor 2007-2008 9 0 103 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Società Sportiva Sutor 2008-2009 9 0 81 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Società Sportiva Sutor 2009-2010 9 0 99 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Società Sportiva Sutor 2010-2011 9 0 67 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Società Sportiva Sutor 2011-2012 9 0 58 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Società Sportiva Sutor 2012-2013 9 0 31 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Società Sportiva Sutor 2013-2014 9 0 69 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Michela Schiff Giorgini 9 0 69 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Dario Fo 9 0 32.1K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Asma al-Assad 9 0 1.8K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Omero Ciai 9 0 213 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)