WikiGap 2020 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Archivio Biblioteca Enrico Travaglini 12 0 18 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Biblioteca Franco Serantini 12 0 73 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Christiania 12 0 6.12K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Federazione Internazionale dei centri studi e di documentazione libertari 12 0 18 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Femminismo individualista 12 0 54 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Il Libertario 12 0 39 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Principio di non aggressione 12 0 250 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Tenuta di Migliarino 12 0 234 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Ambrogio Cavalli 12 0 26 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Motazz Moussa 12 0 480 en.wikipedia Wikimedia Sudan Community Swedish Embassy Khartoum/WikiGap Sudan 2020
Mustapha El Khalfi 12 0 538 fr.wikipedia Wikimedia Morocco/WikiGap 2020 in Morocco
Շվեդիայի վարչական բաժանում 11 0 17 hy.wikipedia Embassy of Sweden in Yerevan, Wikimedia Armenia/WikiGap 2020 Armenia
Էմիլյա Բրումե 11 0 44 hy.wikipedia Embassy of Sweden in Yerevan, Wikimedia Armenia/WikiGap 2020 Armenia
Ջեյմս Ալլեն 11 0 46 hy.wikipedia Embassy of Sweden in Yerevan, Wikimedia Armenia/WikiGap 2020 Armenia
Enguinegatte 11 0 31 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Boggomsbaai 11 0 9 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Hermon (Sudafrica) 11 0 17 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Závrat' 11 0 11 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Joshua Meyrowitz 11 0 351 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Premio Israele 11 0 123 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
China International Aviation & Aerospace Exhibition 11 0 43 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Comunità degli Stati del Sahel e del Sahara 11 0 464 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Parc Montsouris 11 0 185 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Luigi Garzoni di Adorgnano 11 0 96 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Park an der Ilm 11 0 61 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Parco comunale di Magonza 11 0 28 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Lennépark 11 0 40 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Parco termale di Wiesbaden 11 0 16 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Parco termale di Bad Homburg 11 0 32 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Großer Garten (Dresda) 11 0 56 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Balboa Park 11 0 1.36K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Elk Meadow Park 11 0 12 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Pioneer Park (Fairbanks, Alaska) 11 0 117 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Abba Hilkiah 11 0 19 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Abba Saul 11 0 36 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Abbahu 11 0 44 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Joshua ben Hananiah 11 0 59 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Abtolemus 11 0 10 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Abbaye 11 0 37 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Admon 11 0 15 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Amemar 11 0 21 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Abba Arika 11 0 48 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Gamaliele 11 0 1.09K it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Elazar ben Moshe Azikri 11 0 15 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Huna ben Joshua 11 0 23 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Judah bar Ilai 11 0 20 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rabbi Ilai I 11 0 23 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eleazar Chisma 11 0 26 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Judah ben Baba 11 0 27 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rabbi Bana'ah 11 0 15 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Bar Kappara 11 0 18 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Johanan ben Baroka 11 0 16 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Abba Saul ben Batnit 11 0 27 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Hanina Ben Dosa 11 0 49 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eliezer ben Jacob I 11 0 34 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eliezer ben Jacob II 11 0 12 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Joshua ben Karha 11 0 14 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Baba ben Buta 11 0 24 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Dosa ben Harkinas 11 0 12 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eleazar ben Arach 11 0 15 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eleazar ben Judah di Bartota 11 0 24 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eleazar ben Perata I 11 0 13 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eleazar di Modi'im 11 0 15 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eleazar ha-Kappar 11 0 17 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Elisha ben Abuyah 11 0 92 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Ishmael ben Elisha ha-Kohen 11 0 19 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Halafta 11 0 17 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Hanina ben Hakinai 11 0 21 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Haninah ben Teradion 11 0 29 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Huna Kamma 11 0 10 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Issi ben Judah 11 0 12 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Yitzhak Kaduri 11 0 229 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Jeshbab lo Scriba 11 0 27 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Yochanan ben Nuri 11 0 13 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Nathan il Babilonese 11 0 34 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Johanan ben Torta 11 0 12 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Jose ben Halafta 11 0 16 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Jose ben Judah 11 0 13 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Jose ben Zimra 11 0 11 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Jose ben Kisma 11 0 12 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Joshua ben Levi 11 0 56 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Shimon ben Hillel 11 0 30 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rabbi Hiyya 11 0 7 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Nahum di Gimzo 11 0 60 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Nahum il Medo 11 0 14 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rabbi Nehemiah 11 0 17 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Nehunya ben HaKanah 11 0 37 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Phinehas ben Jair 11 0 13 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rabbi Meir 11 0 119 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rabbi Zadok 11 0 18 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rav Nachman bar Yitzchak 11 0 5 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Rav Yosef bar Hiyya 11 0 16 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Ravina II 11 0 39 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Hanina Segan ha-Kohanim 11 0 16 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Shimon bar Yohai 11 0 457 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Simeon ben Menasya 11 0 23 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Yadua il Babilonese 11 0 10 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Tarfon 11 0 85 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Eliezer ben Hurcanus 11 0 395 it.wikipedia CBA Unisa/Wikigap 2020 Salerno (26 March 2020)
Hamzat Lawal 11 0 209 en.wikipedia Wikimedia Hub, Abuja/WikiGap 2020 in Abuja