WikiGap 2021 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Սանտ Էլենա Սաննիտա 79 0 1 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սանտ Անջելո դել Պեսկո 79 0 1 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Չիվիտանովա դել Սաննիո 79 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ռիոներո Սանիտիկո 79 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ռոքասիկուրա 79 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ռոքամանդոլֆի 79 0 6 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կանդելո 79 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Այլոկե 79 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Բեննա 79 0 7 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Բորիանա 79 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Բրուզնենգո 79 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Վալանցենգո 79 0 6 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Վալե Մոսո 79 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Վալե Սան Նիկոլաո 79 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Վալդենգո 79 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Վելիո (կոմունա) 79 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Վիվերոնե 79 0 1 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կազապինտա 79 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Դորձանո 79 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Դոնատո (քաղաք) 79 0 7 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ջիֆլենգա 79 0 8 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Գրալյա 79 0 6 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Գալյանիկո 79 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կապրիլե 79 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Քվիտենգո 79 0 6 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կրևակուորե 79 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կրոզա (Իտալիա) 79 0 7 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Լեսոնա 79 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մանյանո 79 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մասացա 79 0 7 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պոնդերանո 79 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պոլոնե 79 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պետինենգո 79 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Օկիեպո Ինֆերիորե 79 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Օկիեպո Սուպերիորե 79 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Նետրո 79 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մյալիանո 79 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մուցանո 79 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մոտալչիատա 79 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մոնգրանդո 79 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մեձանա Մորտիլիենգո 79 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մասերանո 79 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սելվե Մարկոնե 79 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սան Պաոլո Չերվո 79 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սանդիլիանո 79 0 9 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սալիանո Միքա 79 0 9 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սալուսոլա 79 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սալա Բիելեզե 79 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ռոպոլո 79 0 6 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ռոնկո Բիելեզե 79 0 6 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պիատո 79 0 7 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պիեդիկավալո 79 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պրալունգո 79 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պրայ (Իտալիա) 79 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պորտուլա 79 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սոպրանա 79 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ալա դի Ստուրա 79 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Բրանդիցո 79 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Վիլար Պելիչե 79 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Վիլար Պերոզա 79 0 6 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Վիլլաֆրանկա Պիեմոնտե 79 0 9 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Cerdas Barus 79 0 417 id.wikipedia Wikimedia Indonesia/20210301-20210304 WikiGap I (1 and 4 March 2021)
Բրանդիկո 78 0 8 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Բրաոնե 78 0 10 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Վիրջիլիո 78 0 13 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պիևե դի Կորիանո 78 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ռեդոնդեսկո 78 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ռոդիգո 78 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մորիմոնդո 78 0 7 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մուջո 78 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մալջեսո 78 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Լուվինատե 78 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Լոցա 78 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մարցիո 78 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մաշագո Պրիմո 78 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Նովալեզա 78 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge 78 1 9.94K fr.wikipedia Wikimedimans of Democratic Republic of Congo User Group/WikiGap DRCongo - Kisangani (March 2021)
Ksenija Turčić 77 0 29 hr.wikipedia Wikimedia Sverige/WikiGap Global Kickoff Event
Biograafiad (Ti) 77 0 86 et.wikipedia Wikimedia Sverige/WikiGap Global Kickoff Event
Կապելլա դե Պիչենարդի 77 0 11 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կապելլա Կանտոնե 77 0 11 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ադամ Բրոդի 77 0 17 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Բոսկոներո 77 0 26 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Joyce Moriku 77 0 147 en.wikipedia Wikimedia Community User Group Uganda/WikiGap 2021 in Uganda (March-April 2021)
Իսաբել Դիաս Այուսո 76 0 20 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Լոնգենա 76 0 23 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կորտե դե Կորտեզի կոն Չինոնե 76 0 13 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Արգուստո 76 0 9 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Յան Վերմեեր 76 0 169 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ուսիտա 76 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ֆրեզոնարա 76 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Տավիլիանո 76 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Tharcisse Kasongo Mwema Yamba-Yamba 76 0 332 fr.wikipedia Wikimedimans of Democratic Republic of Congo User Group/WikiGap DRCongo - Kisangani (March 2021)
Սան Բարտոլոմեո Վալ Կավարնյա 75 0 7 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ակվականինա 75 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կամպորոտոնդո դի Ֆիաստրոնե 75 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ալբերա Լիգուրե 75 0 1 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կամանդոնա 75 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կալաբիանա 75 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կավալիա 75 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia