WikiGap 2021 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Կամբուրցանո 75 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կամպիլիա Չերվո 75 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Չերիոնե 75 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Տոռացո 75 0 10 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Տոլենիո 75 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Տերնենգո 75 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ստրոնա 75 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սոստենիո 75 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սորդևոլո 75 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Աձելիո 75 0 1 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ալպետե 75 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Անդրատե 75 0 0 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Արինիանո 75 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Բայրո 75 0 0 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Բոբիո Պելիչե 75 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կոացե 75 0 6 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Q1186346 74 0 7 .wikidata Wikimedia Sverige/WikiGap Global Kickoff Event
Էզանտոլիա 74 0 9 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Բալանջերո 74 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Վոլպիանո 74 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Լուզիլիե 74 0 11 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Émile Bongeli Yeikeo Ya Ato 74 0 108 fr.wikipedia Wikimedimans of Democratic Republic of Congo User Group/WikiGap DRCongo - Kisangani (March 2021)
Керстин Гранлунд 74 0 20 mk.wikipedia Shared Knowledge/Gender Gap 2021 editing week (November 2021)
Բաթենս Վերլե 73 0 18 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պաստորա Սոլեր 73 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Վիլարբասե 73 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մասելո 73 0 7 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մեձենիլե 73 0 6 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
იოჰანა სიგურდარდოტირი 73 0 17 ka.wikipedia Wikimedia UG Georgia/WikiGap 2021 in Georgia (08.03.2021)
ბიორკი 73 0 99 ka.wikipedia Wikimedia UG Georgia/WikiGap 2021 in Georgia (08.03.2021)
კატრინ იაკობსდოუტირი 73 0 41 ka.wikipedia Wikimedia UG Georgia/WikiGap 2021 in Georgia (08.03.2021)
Antoine Gizenga 73 0 955 fr.wikipedia Wikimedimans of Democratic Republic of Congo User Group/WikiGap DRCongo - Kisangani (March 2021)
Surnud 7. detsembril 72 0 63 et.wikipedia Wikimedia Sverige/WikiGap Global Kickoff Event
Կաուշեր Բիրկար 72 0 10 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կազալե Կրեմասկո Վիդոլասկո 72 0 6 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Վիդրաքո 72 0 6 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մոնտալենգե 72 0 4 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Alvinategyeka/Lilian Aber 72 0 61 en.wikipedia Wikimedia Community User Group Uganda/WikiGap 2021 in Uganda (March-April 2021)
Opérations Likofi 72 0 108 fr.wikipedia Wikimedimans of Democratic Republic of Congo User Group/WikiGap DRCongo - Kisangani (March 2021)
Wallman 71 0 81 en.wikipedia Wikimedia Sverige/WikiGap Global Kickoff Event
Filminäitlejate loend 71 0 486 et.wikipedia Wikimedia Sverige/WikiGap Global Kickoff Event
Sündinud 29. augustil 71 0 27 et.wikipedia Wikimedia Sverige/WikiGap Global Kickoff Event
Դանայ Գուրիրա 71 0 22 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Դրեցո 71 0 16 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Դոսո դել Լիրո 71 0 9 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Չարլի Ուեբեր 71 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Օլենա Զելենսկա 71 0 12 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սան Ջակոմո դելի Սկիավոնի 71 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սյուզի Կաստիլո 71 0 10 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Adolphe Muzito 71 0 813 fr.wikipedia Wikimedimans of Democratic Republic of Congo User Group/WikiGap DRCongo - Kisangani (March 2021)
Matata Ponyo Mapon 71 0 2.2K fr.wikipedia Wikimedimans of Democratic Republic of Congo User Group/WikiGap DRCongo - Kisangani (March 2021)
Բանյոլո Կրեմասկո 70 0 9 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պոջո Սանիտա 70 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պիցոնե 70 0 0 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պետորանելո դել Մոլիզե 70 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պոցիլի 70 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Բեյնասկո 70 0 12 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Բրուձոլո 70 0 3 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Likasi 70 0 1.97K fr.wikipedia Wikimedimans of Democratic Republic of Congo User Group/WikiGap DRCongo - Kisangani (March 2021)
Samy Badibanga 70 0 1.11K fr.wikipedia Wikimedimans of Democratic Republic of Congo User Group/WikiGap DRCongo - Kisangani (March 2021)
Louis Koyagialo 70 0 280 fr.wikipedia Wikimedimans of Democratic Republic of Congo User Group/WikiGap DRCongo - Kisangani (March 2021)
Biograafiad (Pa) 69 0 247 et.wikipedia Wikimedia Sverige/WikiGap Global Kickoff Event
Biograafiad (Ro) 69 0 212 et.wikipedia Wikimedia Sverige/WikiGap Global Kickoff Event
Մարթա Թորնե 69 0 5 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կրեմոզանո 69 0 12 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Վապրիո դ’Ադա 69 0 8 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սառա Բարելիս 69 0 15 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Բլիոնա 69 0 9 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Բորգոմազինո 69 0 2 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Վիալֆրե 69 0 9 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կուպեր Բարնս 69 0 12 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կոլերետո Ջակոզա 69 0 12 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Լունյաքո 69 0 8 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Sündinud 21. mail 68 0 23 et.wikipedia Wikimedia Sverige/WikiGap Global Kickoff Event
Sündinud 14. veebruaril 68 0 76 et.wikipedia Wikimedia Sverige/WikiGap Global Kickoff Event
Վասիլի Կատանով 68 0 60 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Արմեն Շահնազարյան 68 0 30 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Մուռա 68 0 15 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Նավե (Իտալիա) 68 0 9 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կոլիո 68 0 14 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կապրիոլո 68 0 10 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Կապովալլե 68 0 20 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Իրմա (կոմունա) 68 0 12 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ինկուդինե 68 0 37 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Իզեո (կոմունա) 68 0 17 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ձոնե 68 0 10 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Բրիոնե (Բրեշիա) 68 0 13 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Տինյալե 68 0 1 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Տեմու 68 0 13 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սուլցանո 68 0 17 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Դոմազո 68 0 14 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Դիցասկո 68 0 12 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Ձելբիո 68 0 13 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Պետեր Սիյարտո 68 0 9 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սան Դանիելե Պո 68 0 11 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սալվիրոլա 68 0 22 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Սպինեդա 68 0 12 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Էլինար Վարդանյան 68 0 85 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Վալպերգա 68 0 1 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia
Արայիկ Հարությունյան (արաբագետ, քաղաքական գործիչ) 68 0 126 hy.wikipedia WikiGap/WikiGap 2021 Armenia