WikiGap 2019 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
さすらいの女神たち 0 0 181 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
教授と美女 0 0 354 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ルーズ戦記 オールドボーイ 0 0 3.93K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
中田光雄 0 0 172 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q6159142 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q16164461 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
東京都道253号保谷狭山自然公園自転車道線 0 0 1.93K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
中野駅 (東京都) 0 0 10.7K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
S-TRAIN 0 0 9.97K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
松任谷由実 0 0 113K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
今井 (青梅市) 0 0 138 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
反天皇制運動連絡会 0 0 25.9K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ボブ・サップ 0 0 20.6K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
曙太郎 0 0 25.7K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
物品 0 0 122 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
岡山白陵中学校・高等学校 0 0 3.26K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
エレファント (映画) 0 0 5.51K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ディンギル (曖昧さ回避) 0 0 111 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
フンババ 0 0 9.04K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
アッカド帝国 0 0 5.84K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ヒッタイト語楔形文字 0 0 291 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
サウジ石油施設攻撃 0 0 5.56K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
日本人の価値観 0 0 61 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
巫蠱の禍 0 0 3.36K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
WP: 0 0 205 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
スーパーJチャンネルYTSゴジダス 0 0 317 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
女性アーティスト 0 0 1.35K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ハットトリック 0 0 16.8K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
渋沢栄一記念財団 0 0 77 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
せんべろ 0 0 10.4K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
グレタ・トゥーンベリ 0 0 178K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
浜詰村 0 0 42 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q274725 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
デブラ・マイバーグ 0 0 59 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
福田裕彦 0 0 1.75K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
中西進 0 0 16.1K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
大韓民国の国旗 0 0 30.7K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
橘高淳 0 0 3.41K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
大韓民国 (年号) 0 0 1.11K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
BTS (音楽グループ) 0 0 195K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
栗林みな実 0 0 12.5K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
和泉雅子 0 0 13.9K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q704995 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q15750255 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q11660875 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q28685325 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q4656256 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q3960523 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Boankra 0 0 84 en.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q125816 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ノースアイランド海軍航空基地 0 0 435 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q451373 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
イザベラ・ラングレン 0 0 52 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
シェパニーズ 0 0 566 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
マイヤーレモン 0 0 3.09K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
朝倉匠子 0 0 846 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
宇都宮市立鬼怒中学校 0 0 244 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
エフゲニー・プルシェンコ 0 0 21.5K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
大露羅敏 0 0 4.55K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
高齢で死去した著名人一覧 0 0 6.15K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
堤下敦 0 0 57.8K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
山本百合子 0 0 7.08K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
黒柳徹子 0 0 88.5K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ザ・ビートルズ MONO BOX 0 0 743 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ピエール・ガスリー 0 0 15.7K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
パンジャンドラム 0 0 19.3K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
王立造幣局 0 0 378 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
秘密の質問 0 0 540 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
伝統 0 0 3.69K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
大統領 0 0 9.8K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
石崎ひゅーい 0 0 42.7K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
坂井泉水 0 0 273K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
神戸市立東須磨小学校 0 0 140K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q69761567 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q9470117 0 -1 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
春日俊彰 0 0 60.4K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ジョージ・ブルーデネル (第3代カーディガン伯爵) 0 0 23 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
大カトー・老年について 0 0 300 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ジョージ・バーナード・ショー 0 0 7.62K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
チリワイン 0 0 834 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
入間ショッピングプラザ サイオス 0 0 435 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Trojanska kriget 0 0 9.55K sv.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Den grekiska antikens litteratur 0 0 3.02K sv.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q273161 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
代表なき国家民族機構 0 0 761 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q5366409 0 -1 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
春口まさ子 0 0 347 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
北関東工業地域 0 0 2.82K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
横浜DeNAベイスターズ 0 0 77.1K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
グローバル気候マーチ 0 0 1.3K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
谷茶前節 0 0 706 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
第一次世界大戦 0 0 133K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
プースケ 0 0 1.52K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
All My Sons 0 0 26.4K en.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
総務省 0 0 19.5K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q7603635 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
室町時代 0 0 30.3K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q6759903 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q3735324 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q447680 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019