WikiGap 2019 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
爆笑 0 0 94 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q123849 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
メゾン・ジョセフ・ドルーアン 0 0 234 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
喪文化 0 0 3.14K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Hampstead Theatre 0 0 1.67K en.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
オーストラリア 0 0 97.7K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
比金桃子 0 0 633 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
志智真梨奈 0 0 153 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
日高萌 0 0 380 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
武田梨奈 0 0 26K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
武田莉奈 0 0 1.3K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
峯村リエ 0 0 9.64K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
皆戸麻衣 0 0 216 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
長田奈麻 0 0 480 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
打首獄門同好会 0 0 54K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
宍戸美和公 0 0 5.82K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ベイクウェルタルト 0 0 359 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
高閭 0 0 123 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q2510263 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
森下洋子 0 0 5.95K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
スウェーデン社会民主労働党 0 0 782 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
等々力 (世田谷区) 0 0 4.03K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
権門 0 0 668 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
井上毅 0 0 5.18K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
シーボルト事件 0 0 4.95K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
稚武彦命 0 0 1.67K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
九条流 0 0 934 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
抱石葬 0 0 154 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
山口かおる 0 0 234K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ピンパ 0 0 81 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q6369754 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
灘のけんか祭り 0 0 6.61K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ローマ帝国時代の服飾 0 0 1.57K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q27921141 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
華族 0 0 34K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
佐々木朗希 0 0 26.8K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
セント・アルドウィン伯爵 0 0 63 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ギャローデット大学 0 0 422 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
伊藤綾子 0 0 1.32M ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
チャールズ・タウンゼンド 0 0 34 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
秋田県立秋田工業高等学校 0 0 3.04K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q51884077 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q5952297 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Alexander Fraser, 14th Lord Saltoun 0 0 46 en.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
立川市図書館 0 0 241 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
寒川文書館 0 0 50 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q4769255 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
常盤とよ子 0 0 62 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ハロウィン 0 0 481K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
神奈川県立かながわ男女共同参画センター 0 0 116 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q19519854 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
エドワード・ムーア (第5代ドロヘダ伯爵) 0 0 23 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ヘンリー・イェルヴァートン (第3代サセックス伯爵) 0 0 15 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ジョン・アシュバーナム (初代アシュバーナム伯爵) 0 0 25 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
グスタヴァス・ハミルトン (初代ボイン子爵) 0 0 14 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
オリヴァー・シンジョン (第2代ボリングブルック伯爵) 0 0 19 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
2006年セントルシア総選挙 0 0 13 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
エドワード・ハーレー (第5代オックスフォード=モーティマー伯爵) 0 0 24 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ジョージ・チャムリー (第3代チャムリー伯爵) 0 0 26 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ポーレット・シンジョン (第3代ボリングブルック伯爵) 0 0 16 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ウィリアム・アシュバーナム (第2代アシュバーナム男爵) 0 0 26 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
1745年ジャコバイト蜂起 0 0 298 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ムロツヨシ 0 0 167K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
トム・クルーズ 0 0 53.3K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ブルース・リー 0 0 37.5K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Q6225904 0 0 0 .wikidata WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ヘンリー・リデル (初代レイヴェンスワース男爵) 0 0 17 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ウィリアム・バイロン (第5代バイロン男爵) 0 0 79 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
きんこん土佐日記 0 0 217 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
八月のシンデレラナイン 0 0 8.81K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
キャプテン翼 (アニメ) 0 0 7.15K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 0 0 7.33K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
北部担当国務大臣 0 0 49 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
南部担当国務大臣 0 0 44 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
なんでここに先生が!? 0 0 9.96K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
トマス・ペラム=ホールズ (初代ニューカッスル公) 0 0 158 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ベネッセコーポレーション 0 0 20.8K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
電気パン 0 0 830 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
スプライト (炭酸飲料) 0 0 2.32K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ウクライナワイン 0 0 87 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ある女流作家の罪と罰 0 0 1.55K ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
ジェームズ・ジョンストン (第2代アナンデイル侯爵) 0 0 26 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
竹内敬持 0 0 453 ja.wikipedia WMSE/WikiGap Tokyo 2019
Jalila Haider 0 0 1.51K en.wikipedia Embassy of Sweden Pakistan/WikiGap 2019 in Islamabad
Amina Id Abdellah 0 0 194 en.wikipedia WikiArabia/WikiGap Marrakech 2019
المعرض الدولي للنشر والكتاب (المغرب) 0 0 260 ar.wikipedia WikiArabia/WikiGap Marrakech 2019
منظمة العمل الديمقراطي الشعبي 0 0 162 ar.wikipedia WikiArabia/WikiGap Marrakech 2019
فريدة ديوري 0 0 1.2K ar.wikipedia WikiArabia/WikiGap Marrakech 2019
يسرا سعوف 0 0 727 ar.wikipedia WikiArabia/WikiGap Marrakech 2019
بوبكر بن عكاشة 0 0 461 ar.wikipedia WikiArabia/WikiGap Marrakech 2019
أسماء الحمزاوي 0 0 732 ar.wikipedia WikiArabia/WikiGap Marrakech 2019
نوال سلاوي 0 0 1.34K ar.wikipedia WikiArabia/WikiGap Marrakech 2019
منية بناني الشرايبي 0 0 135 ar.wikipedia WikiArabia/WikiGap Marrakech 2019
الجائزة الوطنية للقراءة (المغرب) 0 0 87 ar.wikipedia WikiArabia/WikiGap Marrakech 2019
نجاة مجيد 0 0 1.46K ar.wikipedia WikiArabia/WikiGap Marrakech 2019
لطيفة جبابدي 0 0 492 ar.wikipedia WikiArabia/WikiGap Marrakech 2019
هجوم طرابلس 2019 (deleted) 14786 0 3.19K ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
ذباب إلكتروني (deleted) 8538 0 3.23K ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
جنيد جاقر (deleted) 63 0 169 ar.wikipedia Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)
Q43683570 (deleted) 0 0 0 .wikidata Arab World/A W Art Feminism 2019 (1 March - 15 April 2019)