Diversity Editathons 2019-20 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
ಕೊರೋನಾವೈರಸ್ 85098 0 18.4K kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಗ್ರಂಥಪಟ್ಟಿ 74920 0 441 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಗ್ರಂಥಪಟ್ಟಿ 74920 0 441 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಕಿ 66918 0 100 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಕಿ 66918 0 100 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ, 2000 62952 0 337 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ, 2000 62952 0 337 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ 61380 0 183 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ 55237 0 224 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ 55237 0 224 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಾಂಟೆಸ್ಕ್ಯೂ 47676 0 143 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಾಂಟೆಸ್ಕ್ಯೂ 47676 0 143 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಸಂತಾಲಿ ಭಾಷೆ 38944 0 768 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಸಂತಾಲಿ ಭಾಷೆ 38944 0 768 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ನಳಿನಿ ಮಲಾನಿ 38176 0 76 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ 37693 0 152 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವರ್ಗೀಕರಣ 35038 0 136 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವರ್ಗೀಕರಣ 35038 0 136 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ 34973 0 471 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಚಂಪಾರಣ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ 31208 0 120 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮುಂಡಾ ಭಾಷೆಗಳು 30731 0 240 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮುಂಡಾ ಭಾಷೆಗಳು 30731 0 240 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪಾಲಿಬಿಯಸ್ 24542 0 31 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪಾಲಿಬಿಯಸ್ 24542 0 31 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ 23329 0 1.03K kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ 23329 0 1.03K kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಲಲಿತಾ ಲಜ್ಮಿ 23008 0 57 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್-೨ 22626 0 451 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಹಲ್ದಿಪುರ 22551 0 68 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಹಲ್ದಿಪುರ 22551 0 68 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ನವದುರ್ಗಾ 22153 0 86 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ರೇಣುಕ ಕೇಸರಮಾಡು (ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ) 22133 0 73 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ 20782 0 181 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ದೇಯಿ ‍ಬೈದ್ಯೆತಿ 20392 0 130 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ತಿರುಚಿ ಎಲ್ ಸರವಣನ್ 19772 0 67 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಇಂದಿರಾ ನಾಥ್ 19027 0 238 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಇಂದಿರಾ ನಾಥ್ 19027 0 238 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕೋಕ್ ಬೊರೋಕ್ ಭಾಷೆ 17548 0 286 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕೋಕ್ ಬೊರೋಕ್ ಭಾಷೆ 17548 0 286 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಶಶಾಂಕ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ 17467 0 85 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಶಶಾಂಕ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ 17467 0 85 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಲೀಲಾ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 17345 0 109 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಲೀಲಾ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 17345 0 109 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ 16995 0 250 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಉಂಗಿಲೊ 16944 0 129 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಸವಿತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ 16831 0 152 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಅಜ್ಜಬಿರು 16772 0 107 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಅಜ್ಜಬಿರು 16772 0 107 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಹರ್ಮನ್‌ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ 16183 0 230 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಬಬಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಪೋಗಟ್ 15923 0 98 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಬಬಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಪೋಗಟ್ 15923 0 98 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮೂಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗ 15486 0 172 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ರೋಹಿಣಿ ಗೋಡ್ಬೋಲೆ 15452 0 300 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ರೋಹಿಣಿ ಗೋಡ್ಬೋಲೆ 15452 0 300 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ 15363 0 33 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಇಜ್ಜೋಡು 15220 0 237 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಇಜ್ಜೋಡು 15220 0 237 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಹಾಕಾಳಿ 15081 0 210 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ನೆಲಕುರಿಹಿ ಸಿಕ್ಕಿ ರೆಡ್ಡಿ 14604 0 102 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕನಕ ರೆಲೆ 14150 0 59 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಗಾರೊ ಭಾಷೆ 13962 0 196 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಗಾರೊ ಭಾಷೆ 13962 0 196 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪಿಟೀಲು ವಾಸು 13938 0 41 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಜೆ. ಜೆ. ಶೋಭಾ 13473 0 147 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮೇಘನ ಸಜ್ಜನರ್ 13274 0 67 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮೇಘನ ಸಜ್ಜನರ್ 13274 0 67 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಸೀಮಾ ಭಟ್ನಾಗರ್ 13062 0 129 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಸೀಮಾ ಭಟ್ನಾಗರ್ 13062 0 129 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಟಿ. ಆರ್. ಮಹಾಲಿಂಗಂ 12903 0 133 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಅರ್ಚನಾ ವಿಶ್ವನಾಥ 12526 0 61 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಅರ್ಚನಾ ವಿಶ್ವನಾಥ 12526 0 61 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ 12456 0 409 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಬಿ. ಶಶಿಕುಮಾರ್ 12377 0 90 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕೋಲನ್ ವರ್ಗೀಕರಣ 11979 0 69 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q97686008 11815 0 0 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ರೇಖಾ ರಾಜು 11754 0 98 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ರೇಖಾ ರಾಜು 11754 0 98 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಿನಾಲ್ ರೋಹಿತ್ 11734 0 164 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಿನಾಲ್ ರೋಹಿತ್ 11734 0 164 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಡೇವಿಡ್ ಜೊನಾಥನ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೊ ಹೆಲ್ಡ್ 11718 0 81 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಡೇವಿಡ್ ಜೊನಾಥನ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೊ ಹೆಲ್ಡ್ 11718 0 81 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ 11668 0 119 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಶ್ರೀಮಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ 11402 0 50 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಶ್ರೀಮಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ 11402 0 50 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 11279 0 98 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 11279 0 98 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪಿಂಕಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ 11224 0 53 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪಿಂಕಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ 11224 0 53 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪ್ರೇರಣಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ 11058 0 112 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪ್ರೇರಣಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ 11058 0 112 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪಿಂಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ 11024 0 100 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪಿಂಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ 11024 0 100 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಗಢ್‍ವಾಲಿ ಭಾಷೆ 10968 0 216 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಗಢ್‍ವಾಲಿ ಭಾಷೆ 10968 0 216 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ನಮ್ರತಾ ರಾಯ್ 10907 0 123 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ನಮ್ರತಾ ರಾಯ್ 10907 0 123 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಹಿಲ್ದಾ ಮೇರಿ ಲಾಜರಸ್ 10846 0 185 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಹಿಲ್ದಾ ಮೇರಿ ಲಾಜರಸ್ 10846 0 185 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ 10763 0 79 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ 10763 0 79 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20