Diversity Editathons 2019-20 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
ಮುತ್ತಯ್ಯ ವನಿತಾ 6773 0 94 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಆಶ ಅಗರ್ವಾಲ್ 6684 0 15 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಆಶ ಅಗರ್ವಾಲ್ 6684 0 15 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮೇವಾರಿ ಭಾಷೆ 6555 0 92 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮೇವಾರಿ ಭಾಷೆ 6555 0 92 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ 6495 0 68 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆ 6493 0 330 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆ 6493 0 330 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q72251509 6457 0 0 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
Mamadou Dindé Diallo 6454 6 129 fr.wikipedia Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ಬಾಲೆ ಚಂದ್ರಾಮು 6450 0 41 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ನಂದಿನಿ ಶಂಕರ್ 6438 0 76 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ನಂದಿನಿ ಶಂಕರ್ 6438 0 76 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q98923173 6368 0 75 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
Q97167078 6324 0 0 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ಮುತ್ತಯ್ಯ ವನಿತ 6316 0 272 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮುತ್ತಯ್ಯ ವನಿತ 6316 0 272 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q5984807 6315 0 41 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ಮುನಿಯಾಲ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಣೈ 6263 0 114 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮುನಿಯಾಲ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಣೈ 6263 0 114 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಸಂಜಿತಾ ಚಾನು ಖುಮುಚ್ಚಮ್ 6181 0 54 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಸುಲೋಚನಾ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ 6180 0 263 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಸುಲೋಚನಾ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ 6180 0 263 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ 6016 0 97 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕುಮಾರಿ 6014 0 28 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕುಮಾರಿ 6014 0 28 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮೌಮೀತ ದತ್ತ 6007 0 339 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮೌಮೀತ ದತ್ತ 6007 0 339 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q98959325 5997 0 77 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
Diallo Cravate 5955 10 205 fr.wikipedia Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ಅಲಾರ್ಮೆಲ್ ವಲ್ಲಿ 5832 0 74 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಅಲಾರ್ಮೆಲ್ ವಲ್ಲಿ 5832 0 74 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಜರವ ಭಾಷೆ 5796 0 150 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಜರವ ಭಾಷೆ 5796 0 150 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Sonna Seck 5707 7 229 fr.wikipedia Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
Q88806134 5650 0 82 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
Lansana Komara 5641 5 120 fr.wikipedia Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ಪಿಲಿಪಂಜಿ ನಲಿಕೆ 5636 0 72 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪಿಲಿಪಂಜಿ ನಲಿಕೆ 5636 0 72 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Djénabou Dramé 5481 6 222 fr.wikipedia Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ಮಂಜು ರೇ 5458 0 129 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಂಜು ರೇ 5458 0 129 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಸರಸ್ವತಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ 5426 0 168 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಸರಸ್ವತಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ 5426 0 168 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Oyé Béavogui 5419 6 75 fr.wikipedia Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ಸೀಮಾ ಅಂತಿಲ್ 5382 0 78 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q65153621 5339 0 34 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ನಿರ್ಮಲಾ ಶೆರೋನ್ 5288 0 76 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q97500718 5283 0 0 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ಮಾಯಮ್ಮನ ಕುಣಿತ 5217 0 229 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಾಯಮ್ಮನ ಕುಣಿತ 5217 0 229 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q97167852 5201 0 35 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
Zhang Yongyi 5190 7 49 fr.wikipedia Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ಕೆ.ಎಂ ಬೀನಮೋಳ್ 5067 0 19 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕೆ.ಎಂ ಬೀನಮೋಳ್ 5067 0 19 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಗಗನ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ 5066 0 32 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ರೋಹಿಣಿ ಕೇಶವನ್ ಶ್ರೀಹರಿ 5041 0 136 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ರೋಹಿಣಿ ಕೇಶವನ್ ಶ್ರೀಹರಿ 5041 0 136 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q62129151 5039 0 164 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ಎಂ ಎ ಪ್ರಜುಷಾ 5033 0 26 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q98521615 4920 0 24 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ಮಾರವಾಡಿ ಭಾಷೆ 4882 0 153 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಾರವಾಡಿ ಭಾಷೆ 4882 0 153 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q52898208 4813 0 25 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ಕೆ. ಎಂ. ಬೀನಮೋಲ್ 4764 0 42 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕೆ. ಎಂ. ಬೀನಮೋಲ್ 4764 0 42 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q98959314 4747 0 23 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ಭಾನು ಜಹಾ೦ಗೀರ್ ಕೊಯಜಿ 4725 0 37 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಭಾನು ಜಹಾ೦ಗೀರ್ ಕೊಯಜಿ 4725 0 37 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ರಜ಼ಿಯಾ ಶೇಖ್ 4706 0 36 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ರಜ಼ಿಯಾ ಶೇಖ್ 4706 0 36 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q99235044 4669 0 51 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
Q98923586 4646 0 102 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ವಸುಂಧರಾ ತಿವಾರಿ ಬ್ರೂಟಾ 4641 0 56 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ದುರ್ಗೆ 4617 0 39 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಜುಮಾದಿ 4608 0 639 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಜುಮಾದಿ 4608 0 639 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Université de Labé 4559 4 276 fr.wikipedia Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ಲಂಬಾಡಿ 4532 0 175 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q98900130 4486 0 22 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
Q98602747 4469 0 0 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ವಿಜಯನಗರದ ರಾಣಿ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ 4466 0 87 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಾಲ್ವಿ ಭಾಷೆ 4453 0 135 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಾಲ್ವಿ ಭಾಷೆ 4453 0 135 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Pothiol 4436 8 742 fr.wikipedia Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ಛತ್ತೀಸ್ ಘಡ್ ಭಾಷೆ 4387 0 84 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಛತ್ತೀಸ್ ಘಡ್ ಭಾಷೆ 4387 0 84 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q98923170 4383 0 74 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
Q98294688 4376 0 27 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
Thierno Mamou 4360 3 128 fr.wikipedia Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ಗಿಡಿಗೆರೆ ರಾಮಕ್ಕ 4269 0 87 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q99235055 4265 0 14 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
Q99235038 4257 0 25 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
Q99235061 4254 0 29 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
Q99235023 4250 0 51 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
Q99235058 4249 0 12 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
Jacques Lewa Leno 4232 5 538 fr.wikipedia Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ನಂದಿನಿ ಹರಿನಾಥ್ 4202 0 146 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ನಂದಿನಿ ಹರಿನಾಥ್ 4202 0 146 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕಾಂಗ್ರಿ ಭಾಷೆ 4167 0 146 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20