Diversity Editathons 2019-20 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
ಕನಾಶಿ ಭಾಷೆ 10724 0 55 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಎಂ. ಡಿ. ವಲ್ಸಮ್ಮ 10249 0 55 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಎಂ. ಡಿ. ವಲ್ಸಮ್ಮ 10249 0 55 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಅವಧಿ ಭಾಷೆ 10172 0 386 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಅವಧಿ ಭಾಷೆ 10172 0 386 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಾಧವಿ ಮುದ್ಗಲ್ 10012 0 121 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಾಧವಿ ಮುದ್ಗಲ್ 10012 0 121 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಿನಾಲ್ ರೋಹಿತ್ 9979 0 42 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಮಿನಾಲ್ ರೋಹಿತ್ 9979 0 42 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಗಿದ್ದಾ 9822 0 66 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ 9814 0 100 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ 9814 0 100 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕೋಣನ ಕುಣಿತ 9783 0 250 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕೋಣನ ಕುಣಿತ 9783 0 250 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಉದುರಿ 9534 0 62 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಡೇವಿಡ್ ಹ್ಯೂಮ್ 9468 0 65 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಡೇವಿಡ್ ಹ್ಯೂಮ್ 9468 0 65 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಬಿ. ಪ್ರಭಾ 9316 0 59 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ದೆಯ್ಯಕ್ಕು 9316 0 45 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಹರ್ಯಾಣ್ವಿ ಭಾಷೆ 8886 0 81 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಹರ್ಯಾಣ್ವಿ ಭಾಷೆ 8886 0 81 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪ್ರಫುಲ್ಲ ದಹನುಕರ್ 8777 0 68 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪ್ರಫುಲ್ಲ ದಹನುಕರ್ 8777 0 68 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ 8771 0 153 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ 8771 0 153 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕೋಗಿಲೆ 8729 0 183 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕೋಗಿಲೆ 8729 0 183 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಟಿ.ಆರ್.ಮಹಾಲಿಂಗಂ 8594 0 106 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಟಿ.ಆರ್.ಮಹಾಲಿಂಗಂ 8594 0 106 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ವಾಲ್ಮೀಕಿ 8587 0 182 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ವಾಲ್ಮೀಕಿ 8587 0 182 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಭಾಷೆ 8534 0 409 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಭಾಷೆ 8534 0 409 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ನಾಗಿನ್ ಕಾಕ್ಸ್ 8530 0 200 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ನಾಗಿನ್ ಕಾಕ್ಸ್ 8530 0 200 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಸಾದ್ರಿ ಭಾಷೆ 8503 0 239 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಸಾದ್ರಿ ಭಾಷೆ 8503 0 239 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪ್ರತಿಮಾ ದೇವಿ (ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ) 8485 0 20 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಸುಶೀಲಾ ಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ 8335 0 167 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ರಾಮನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 8328 0 133 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ರಾಮನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 8328 0 133 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಭಗವತೀ ಅಮ್ಮ 8309 0 104 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಗಾಯತ್ರಿ ನಾವಡ 8213 0 114 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪ್ರೀತಿ ಶಂಕರ್ 8191 0 100 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಪ್ರೀತಿ ಶಂಕರ್ 8191 0 100 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಶಿಖಾ ಟಂಡನ್ 8139 0 19 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಶಿಖಾ ಟಂಡನ್ 8139 0 19 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕರ್ಮ ನೃತ್ಯ 8127 0 57 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q28015517 8117 0 17 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ರೀತ್ ಅಬ್ರಹಾಂ 8101 0 66 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ರೀತ್ ಅಬ್ರಹಾಂ 8101 0 66 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ವೇಲು ನಾಚಿಯಾರ್ 8031 0 100 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಜಾರ್ಜ್ ವಿಲಿಯ್ಂ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಹೆಗಲ್ 8028 0 82 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಜಾರ್ಜ್ ವಿಲಿಯ್ಂ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಹೆಗಲ್ 8028 0 82 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q99399482 7965 0 18 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ತನ್ನಿಮಾನಿಗ 7908 0 48 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಗೀತಾ ಜಸ್ತಿ 7808 0 66 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಗೀತಾ ಜಸ್ತಿ 7808 0 66 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಹರಿಕಾ ದ್ರೋಣವಳ್ಳಿ 7778 0 40 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಹರಿಕಾ ದ್ರೋಣವಳ್ಳಿ 7778 0 40 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಡೇವಿಡ್ ಈಸ್ಟನ್ 7769 0 128 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಡೇವಿಡ್ ಈಸ್ಟನ್ 7769 0 128 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಗೀತಾ ಝುಸ್ತಿ 7757 0 52 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಗೀತಾ ಝುಸ್ತಿ 7757 0 52 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಸಿಂಹಳ ಭಾಷೆ 7705 0 117 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಸಿಂಹಳ ಭಾಷೆ 7705 0 117 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕಾರುಂಗಿಲ 7570 0 454 tcy.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕಚಾರಿ ಭಾಷೆ 7487 0 126 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕಚಾರಿ ಭಾಷೆ 7487 0 126 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಚಂದಾಗಾಯನ್ 7440 0 63 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಚಂದಾಗಾಯನ್ 7440 0 63 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಗೀತಾ ಝಸ್ತಿ 7303 0 99 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಗೀತಾ ಝಸ್ತಿ 7303 0 99 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕುಂಜರಾನಿ ದೇವಿ 7261 0 95 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಕುಂಜರಾನಿ ದೇವಿ 7261 0 95 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಚೆಕ್ರವೊಲು ಸ್ವುರೊ 7235 0 69 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಚೆಕ್ರವೊಲು ಸ್ವುರೊ 7235 0 69 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಚೆಕ್ರೊವೊಲು ಸ್ವುರೊ 7223 0 36 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಚೆಕ್ರೊವೊಲು ಸ್ವುರೊ 7223 0 36 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಹೆನ್ರಿ ಡಿ ಸೇಂಟ್-ಸೈಮನ್ 7197 0 101 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಹೆನ್ರಿ ಡಿ ಸೇಂಟ್-ಸೈಮನ್ 7197 0 101 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಹೆನ್ರಿ ಡಿ ಸೇಂಟ-ಸೈಮನ್ 7196 0 89 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಹೆನ್ರಿ ಡಿ ಸೇಂಟ-ಸೈಮನ್ 7196 0 89 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಜೀನ್-ಜಾಕ್ವೆಸ್ ರೂಸೋ 7150 0 1.11K kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಜೀನ್-ಜಾಕ್ವೆಸ್ ರೂಸೋ 7150 0 1.11K kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಚಹ್ನಾಂದ ಗಾಯೆನ್ 6999 0 34 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಚಹ್ನಾಂದ ಗಾಯೆನ್ 6999 0 34 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಚಂದಾ ಗಾಯನ್ 6947 0 110 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಚಂದಾ ಗಾಯನ್ 6947 0 110 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಅನಿತಾ ಪಾಲ್ದುರೈ 6885 0 107 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಅನಿತಾ ಪಾಲ್ದುರೈ 6885 0 107 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಅನಿತಾ ಪೌಲ್ದುರೈ 6884 0 7 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಅನಿತಾ ಪೌಲ್ದುರೈ 6884 0 7 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಭಾನೂ ಜಹಾ೦ಗೀರ್ ಕೊಯಾಜಿ 6854 0 76 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಭಾನೂ ಜಹಾ೦ಗೀರ್ ಕೊಯಾಜಿ 6854 0 76 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q98923168 6787 0 43 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ಗೊಂಡಿ ಭಾಷೆ 6780 0 195 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
ಗೊಂಡಿ ಭಾಷೆ 6780 0 195 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20
Q97124206 6774 0 0 .wikidata Wikimédia Guinée/Wikipédia Guinée Béré
ಮುತ್ತಯ್ಯ ವನಿತಾ 6773 0 94 kn.wikipedia Karavali Wikimedians/Diversity Editathons 2019-20