Noircir Wikipédia Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q21979645 2590 3 0 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q96207491 2588 0 39 .wikidata NW/Noircir Wikidata 2
Q1010858 2588 3 0 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q12246393 2587 0 49 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q21979712 2586 3 1 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q177835 2585 3 0 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q242091 2585 3 0 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q631941 2584 3 0 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q1155914 2584 3 0 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q19606299 2584 1 176 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q21428107 2583 3 1 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q21979679 2583 3 1 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q21979801 2583 3 1 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q12407460 2582 1 79 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q946884 2577 3 0 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q904467 2577 3 0 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q50189 2577 3 14 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q177683 2577 3 0 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q654681 2577 3 0 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q680193 2577 3 0 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q836455 2577 3 0 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q837560 2577 3 1 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q21979629 2571 3 0 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q110947583 2568 1 17 .wikidata Universite de Guyane et NW/Master Interculturalités Noircir Wikipédia (février mars avril 2022)
Q64727409 2567 0 0 .wikidata Ennegreciendo Wikipedia. Liquen Data Lab. Art+feminismo/Ennegreciendo Wikipedia (miércoles 22 de mayo del 2019)
Q106637556 2558 0 15 .wikidata NW/Séance de suivi Noircir Wikipédia (27avril2021)
Q16133458 2556 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Alain Serge Dzotap 2555 5 575 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q102301749 2555 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q12955922 2554 1 10 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q108809513 2548 1 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Juliette Sméralda 2546 8 326 fr.wikipedia Collaboration La Colonie - Magasin des horizons/Noircir Wikipédia - Mai 2020 (Samedi 16 mai 13h-17h)
Q3320430 2538 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q6836265 2528 2 70 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Christophe Mègbédji 2527 5 454 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Bombardement de Sakiet Sidi Youssef 2525 5 7.13K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Leticia Tonos 2524 0 36 es.wikipedia Hogar del Niño/Editatona Republica Dominicana (Lunes 14 de octubre 2019)
Q3568839 2520 0 13 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q16685703 2518 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q16685679 2518 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q16685682 2518 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q16685685 2518 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q16685687 2518 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q16685690 2518 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q16685691 2518 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q16685695 2518 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q16685697 2518 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q16685699 2518 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q16685701 2518 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q16685704 2518 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q16685706 2518 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q20725885 2518 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q27335655 2514 2 31 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q108166890 2509 4 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q105839821 2506 0 41 .wikidata NW/Séance de suivi Noircir Wikipédia (9 mars 2021)
Galerie Cécile Fakhoury 2504 9 214 fr.wikipedia La Colonie/Noircir Wikipédia à La Colonie - Novembre 2019 (2 novembre 2019)
Les Imaginales 2502 8 1.23K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q12245585 2502 0 337 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q43131459 2501 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Sylvia Serbin 2499 6 61 fr.wikipedia La Colonie/Noircir Wikipédia à La Colonie - Novembre 2019 (2 novembre 2019)
Q3551637 2494 0 36 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q251505 2493 0 137 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q21663183 2488 1 8 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q3093050 2488 0 42 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q11315479 2487 4 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q3351871 2480 0 2 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q66104041 2476 -2 63 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q66104041 2476 0 38 .wikidata The Dissident Club/Noircir Wikipédia - Editathon (Samedi 10 décembre)
Q20097 2470 0 20 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Centre social protestant 2469 4 186 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110947558 2455 1 26 .wikidata Universite de Guyane et NW/Master Interculturalités Noircir Wikipédia (février mars avril 2022)
Q3195961 2455 4 5 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q108188977 2451 4 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q1660234 2444 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q3357924 2444 3 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q64212842 2443 0 0 .wikidata Ennegreciendo Wikipedia. Liquen Data Lab. Art+feminismo/Ennegreciendo Wikipedia (miércoles 22 de mayo del 2019)
Fleur d'oubli 2443 5 710 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Union bancaire pour le commerce et l'industrie 2441 8 5.84K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q28055874 2436 0 107 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q20723742 2434 0 216 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q2947565 2431 0 81 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q23541015 2430 0 69 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q12205778 2428 0 81 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q2964570 2427 0 19 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
No Apologies (documentaire) 2426 5 229 fr.wikipedia IRDIQ/Noircir Wikipédia (12 octobre 2019)
Q544546 2426 -4 121 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110724547 2426 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q20961773 2418 0 29 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q3358178 2418 0 47 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q28871660 2417 0 92 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Suzanne Ciani 2416 0 26 ca.wikipedia Ennegreciendo Wikipedia. Liquen Data Lab. Art+feminismo/Ennegreciendo Wikipedia (miércoles 22 de mayo del 2019)
Q56308685 2416 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q96276784 2414 0 120 .wikidata NW/Noircir Wikidata 2
Q4500040 2402 0 29 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q12183614 2396 0 0 .wikidata IRDIQ/Noircir Wikipédia (12 octobre 2019)
Q107474207 2395 0 29 .wikidata NW/JDF Gabon - NW (10 juillet 2021)
Q110907745 2389 1 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Samuel Lubin 2388 10 203 fr.wikipedia Universite de Guyane et NW/DU Langues et Culture régionales Noircir Wikipedia (Mai, Juin, Juillet)
Q3176299 2388 0 96 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Emna Louzyr 2388 4 626 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022